Заклепка с потайной головкой и рифленым сердечником ISO 15984 из нержавеющей стали
ISO 15984
- PDF-версия товара
Материал
нержавеющая сталь: А2
Диаметр
3 мм, 3.2 мм, 4 мм, 4.8 мм, 5 мм, 6 мм, 6.4 мм

Таблица характеристик:
d | l | dk | k | Clamp.area | Nсрез[H] | Nрастяж[H] | Материал | УП |
---|
d | l | dk | k | Clamp.area | Nсрез[H] | Nрастяж[H] | Материал | УП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 6,3 | 1,3 | 1,5-3 | 1800 | 2200 | A2 | 500 | |
3 | 8 | 6,3 | 1,3 | 3-5 | 1800 | 2200 | A2 | 500 | |
3 | 10 | 6,3 | 1,3 | 6-6.5 | 1800 | 2200 | A2 | 500 | |
3 | 12 | 6,3 | 1,3 | 6.5-8.5 | 1800 | 2200 | A2 | 500 | |
3.2 | 6 | 6,7 | 1,3 | 1.5-3 | 1900 | 2500 | A2 | 500 | |
3.2 | 8 | 6,7 | 1,3 | 3-5 | 1900 | 2500 | A2 | 500 | |
3.2 | 10 | 6,7 | 1,3 | 5-6.5 | 1900 | 2500 | A2 | 500 | |
3.2 | 12 | 6,7 | 1,3 | 6.5-8.5 | 1900 | 2500 | A2 | 500 | |
4 | 8 | 8,4 | 1,7 | 2.5-4.5 | 2700 | 3500 | A2 | 500 | |
4 | 10 | 8,4 | 1,7 | 4.5-6.5 | 2700 | 3500 | A2 | 500 | |
4 | 12 | 8,4 | 1,7 | 6.5-8.5 | 2700 | 3500 | A2 | 500 | |
4 | 14 | 8,4 | 1,7 | 8.5-10 | 2700 | 3500 | A2 | 500 | |
4 | 16 | 8,4 | 1,7 | 10-12 | 2700 | 3500 | A2 | 500 | |
4 | 18 | 8,4 | 1,7 | 12-14 | 2700 | 3500 | A2 | 500 | |
4 | 20 | 8,4 | 1,7 | 14-16 | 2700 | 3500 | A2 | 500 | |
4 | 8 | 10.1 | 2 | 2.5-4 | 4000 | 5000 | A2 | 500 | |
4 | 10 | 10.1 | 2 | 4-6 | 4000 | 5000 | A2 | 500 | |
4 | 12 | 10.1 | 2 | 6-8 | 4000 | 5000 | A2 | 500 | |
4 | 14 | 10.1 | 2 | 7-9 | 4000 | 5000 | A2 | 500 | |
4 | 16 | 10.1 | 2 | 8-11 | 4000 | 5000 | A2 | 500 | |
4 | 18 | 10.1 | 2 | 11-13 | 4000 | 5000 | A2 | 500 | |
4 | 20 | 10.1 | 2 | 13-15 | 4000 | 5000 | A2 | 250 | |
4 | 25 | 10.1 | 2 | 15-17 | 4000 | 5000 | A2 | 250 | |
4 | 30 | 10.1 | 2 | 17-19 | 4000 | 5000 | A2 | 250 | |
5 | 8 | 10.5 | 2.1 | 2.5-4 | 4700 | 5800 | A2 | 500 | |
5 | 10 | 10.5 | 2.1 | 4-6 | 4700 | 5800 | A2 | 500 | |
5 | 12 | 10.5 | 2.1 | 6-8 | 4700 | 5800 | A2 | 500 | |
5 | 14 | 10.5 | 2.1 | 7-9 | 4700 | 5800 | A2 | 500 | |
5 | 16 | 10.5 | 2.1 | 8-11 | 4700 | 5800 | A2 | 500 | |
5 | 18 | 10.5 | 2.1 | 11-13 | 4700 | 5800 | A2 | 500 | |
5 | 20 | 10.5 | 2.1 | 13-15 | 4700 | 5800 | A2 | 250 | |
5 | 25 | 10.5 | 2.1 | 15-17 | 4700 | 5800 | A2 | 250 | |
5 | 30 | 10.5 | 2.1 | 17-19 | 4700 | 5800 | A2 | 250 |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Рекомендуем также