Заклепка с потайной головкой под молоток DIN 661
Таблица характеристик:

d | l | d2 | d3 | e | k | УП |
---|
d | l | d2 | d3 | e | k | УП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1 | 500 | |
2 | 8 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1 | 500 | |
2 | 10 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1 | 500 | |
2 | 12 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1 | 500 | |
2 | 14 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1 | 500 | |
2 | 16 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1 | 500 | |
2 | 18 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1 | 500 | |
2 | 20 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1 | 500 | |
2 | 22 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1 | 500 | |
2 | 25 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1 | 500 | |
3 | 6 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.4 | 500 | |
3 | 8 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.4 | 500 | |
3 | 10 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.4 | 500 | |
3 | 12 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.4 | 500 | |
3 | 14 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.4 | 500 | |
3 | 16 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.4 | 500 | |
3 | 18 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.4 | 500 | |
3 | 20 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.4 | 500 | |
3 | 22 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.4 | 500 | |
3 | 25 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.4 | 500 | |
4 | 6 | 7 | 3.87 | 2 | 2 | 200 | |
4 | 8 | 7 | 3.87 | 2 | 2 | 200 | |
4 | 10 | 7 | 3.87 | 2 | 2 | 200 | |
4 | 12 | 7 | 3.87 | 2 | 2 | 200 | |
4 | 14 | 7 | 3.87 | 2 | 2 | 200 | |
4 | 16 | 7 | 3.87 | 2 | 2 | 200 | |
4 | 18 | 7 | 3.87 | 2 | 2 | 200 | |
4 | 20 | 7 | 3.87 | 2 | 2 | 200 | |
4 | 22 | 7 | 3.87 | 2 | 2 | 200 | |
4 | 25 | 7 | 3.87 | 2 | 2 | 200 | |
4 | 28 | 7 | 3.87 | 2 | 2 | 200 | |
4 | 30 | 7 | 3.87 | 2 | 2 | 200 | |
4 | 35 | 7 | 3.87 | 2 | 2 | 200 | |
5 | 8 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 2.5 | 200 | |
5 | 10 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 2.5 | 200 | |
5 | 12 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 2.5 | 200 | |
5 | 14 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 2.5 | 200 | |
5 | 16 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 2.5 | 200 | |
5 | 18 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 2.5 | 200 | |
5 | 20 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 2.5 | 200 | |
5 | 22 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 2.5 | 200 | |
5 | 25 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 2.5 | 200 | |
5 | 28 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 2.5 | 200 | |
5 | 30 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 2.5 | 200 | |
5 | 35 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 2.5 | 200 | |
5 | 40 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 2.5 | 200 | |
6 | 10 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3 | 100 | |
6 | 12 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3 | 100 | |
6 | 14 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3 | 100 | |
6 | 16 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3 | 100 | |
6 | 18 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3 | 100 | |
6 | 20 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3 | 100 | |
6 | 22 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3 | 100 | |
6 | 25 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3 | 100 | |
6 | 28 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3 | 100 | |
6 | 30 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3 | 100 | |
6 | 35 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3 | 100 | |
6 | 40 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3 | 100 | |
6 | 45 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3 | 100 | |
6 | 50 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3 | 100 |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Заклепка с потайной головкой под молоток используется для надежного скрепления различных конструкций, фасадов, металлических листов. Представляет собой продолговатый цилиндр с головкой на конце. Выбирается заклепка забивная в зависимости от толщины скрепляемых элементов.
Благодаря тому что заклепка с потайной головкой под молоток не только надежно скрепляет детали, но и практически незаметна, используется во многих сферах: приборостроении, машиностроении и других.
Производится по одному из двух стандартов качества:
- ГОСТ 10300 (Россия)
- DIN 661 (Германия)
Купить заклепку с потайной головкой под молоток можно по очень низкой цене в нашей компании.
Высокое качество товаров, консультации специалистов, скидки оптовым и мелко-оптовым клиентам — это наши конкурентные преимущества.