Винт DIN 912 А2 А4 нержавеющий с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником (неполная резьба) - AISI 304, AISI 316
- PDF-версия товара

Таблица характеристик:
dk | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
k | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
привод | sw1.5 | sw1.5 | sw2 | sw2.5 | sw3 | sw4 | sw5 | sw6 | sw8 | sw10 | sw12 | sw14 | sw14 | sw17 | sw17 | sw19 | sw19 | sw22 |
dk | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
k | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
привод | sw1.5 | sw1.5 | sw2 | sw2.5 | sw3 | sw4 | sw5 | sw6 | sw8 | sw10 | sw12 | sw14 | sw14 | sw17 | sw17 | sw19 | sw19 | sw22 |
Длина / d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
---|
Длина / d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 500 шт. | |||||||||||||||||
20 | 500 шт. | |||||||||||||||||
22 | 500 шт. | 1000 шт. | ||||||||||||||||
25 | 500 шт. | 1000 шт. | ||||||||||||||||
30 | 500 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 200 шт. | |||||||||||||
35 | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | |||||||||||||
40 | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||||||||||||
45 | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||||||||||||
50 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | ||||||||||||
55 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | |||||||||||
60 | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | ||||||||||
65 | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | |||||||||
70 | 200 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | ||||||||
75 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||||
80 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |||||||
85 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | |||||||
90 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | ||||||
95 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | ||||||
100 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | ||||
110 | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | |||||
120 | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | |||||
130 | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |

Таблица характеристик:
dk | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
k | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
привод | sw1.5 | sw1.5 | sw2 | sw2.5 | sw3 | sw4 | sw5 | sw6 | sw8 | sw10 | sw12 | sw14 | sw14 | sw17 | sw17 | sw19 | sw19 | sw22 |
dk | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
k | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
привод | sw1.5 | sw1.5 | sw2 | sw2.5 | sw3 | sw4 | sw5 | sw6 | sw8 | sw10 | sw12 | sw14 | sw14 | sw17 | sw17 | sw19 | sw19 | sw22 |
Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
---|
Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 100 шт. | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | |||||
150 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | ||||||
160 | 100 шт. | 50 шт. | 50 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | ||||||
170 | 100 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | ||||||
180 | 100 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | ||||||
190 | 100 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | ||||||
200 | 100 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | ||||||
210 | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | ||||||||||||
220 | 100 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | |||||||||
230 | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | ||||||||||||
240 | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | ||||||||||
250 | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | ||||||||||||
260 | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | ||||||||||
270 | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | ||||||||||||
280 | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | ||||||||||
290 | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | ||||||||||||
300 | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | ||||||||||
320 | 10 шт. |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Нержавеющие винты DIN 912 с цилиндрической головкой и углублением под шестигранный ключ – крепежный элемент, применяемый в тех случаях, когда требуется соединение без гайки, при помощи резьбы, нарезанной внутри деталей. Такие винты используются в тех случаях, когда применение крепежа с наружной шестигранной головкой невозможно из-за отсутствия свободного пространства для накидных и торцевых гаечных ключей.
Нержавеющие винты DIN 912 А2, А4 с цилиндрической головкой рекомендуются для высокопрочных соединений. Крепежные изделия этого типа повышают устойчивость соединений к ударно-динамическим и циклическим нагрузкам.
В соответствии со стандартами DIN 912 и ISO 4762, контактные поверхности винта из нержавеющей стали DIN 912 защищены от внешних повреждений. Такие винты изготавливаются, как с частичной резьбой, так и с полной резьбой хвостовика. Из-за меньшего внешнего диаметра головки, нержавеющие винты DIN 912 предпочтительнее в тех случаях, когда требуется утопить головку внутрь детали.
Перед установкой определяется уровень выступа головки нержавеющего винта, чтобы не повредить другие механические компоненты устройства. Если требуется полное погружение головки в уровень с поверхностью детали, используется винт из нержавейки с головкой малой высоты. В этом случае деталь зенкуется под диаметр и высоту головки.
Нержавеющие винты DIN 912 изготавливаются из сталей А2 (AISI 304) и А4 (AISI 316). Винты DIN 912 (Дин 912) А2 из нержавеющей стали используются для соединения конструктивных элементов, подверженных нагрузкам в таком оборудовании и конструкциях, как:
-
автомобили,
-
мотоциклы,
-
станки,
-
профессиональные бетоносмесители,
-
снегоуборочная техника,
-
мебель,
-
бытовая и офисная техника,
-
оборудование связи.
Устойчивость нержавеющих винтов DIN 912 А4 к коррозии и экстремальным температурам определяет использование этого крепежа в таких отраслях с воздействием агрессивных сред, как:
-
судостроение,
-
химическая промышленность,
-
пищевая промышленность