Заклепка вытяжная со стандартным бортикам, рифленым стержнем (глухая) – ISO 16585 из нержавеющей стали
ISO 16585
- PDF-версия товара
Материал
нержавеющая сталь: А2
Диаметр
3.2 мм, 4 мм, 4.8 мм, 5 мм, 6 мм, 6.4 мм

Таблица характеристик:
d | l | Clamp.area | dk | k | Nсрез[H] | Nрастяж[H] | Материал | УП |
---|
d | l | Clamp.area | dk | k | Nсрез[H] | Nрастяж[H] | Материал | УП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 6 | 0.5-1.5 | 6.7 | 1.3 | 2000 | 2200 | A2 | 500 | |
3.2 | 8 | 1.5-3 | 6.7 | 1.3 | 2000 | 2200 | A2 | 500 | |
3.2 | 10 | 3-5 | 6.7 | 1.3 | 2000 | 2200 | A2 | 500 | |
3.2 | 12 | 5-6.5 | 6.7 | 1.3 | 2000 | 2200 | A2 | 500 | |
3.2 | 14 | 6.5-8 | 6.7 | 1.3 | 2000 | 2200 | A2 | 500 | |
4 | 6 | 0.5-1.5 | 8.4 | 1.7 | 3000 | 3500 | A2 | 500 | |
4 | 8 | 1.5-3 | 8.4 | 1.7 | 3000 | 3500 | A2 | 500 | |
4 | 10 | 3-5 | 8.4 | 1.7 | 3000 | 3500 | A2 | 500 | |
4 | 12 | 5-6.5 | 8.4 | 1.7 | 3000 | 3500 | A2 | 500 | |
4 | 14 | 6.5-8 | 8.4 | 1.7 | 3000 | 3500 | A2 | 500 | |
4 | 16 | 8-11 | 8.4 | 1.7 | 3000 | 3500 | A2 | 500 | |
4.8 | 8 | 0.5-3 | 10.1 | 2 | 4000 | 4400 | A2 | 500 | |
4.8 | 10 | 3-5 | 10.1 | 2 | 4000 | 4400 | A2 | 500 | |
4.8 | 12 | 5-6.5 | 10.1 | 2 | 4000 | 4400 | A2 | 500 | |
4.8 | 14 | 5-6.5 | 10.1 | 2 | 4000 | 4400 | A2 | 500 | |
4.8 | 16 | 6.5-9 | 10.1 | 2 | 4000 | 4400 | A2 | 500 | |
4.8 | 20 | 9-12 | 10.1 | 2 | 4000 | 4400 | A2 | 250 | |
6.4 | 12 | 1.5-6.5 | 13.4 | 2.7 | 6000 | 8000 | A2 | 250 | |
6.4 | 14 | 5-7 | 13.4 | 2.7 | 6000 | 8000 | A2 | 250 | |
6.4 | 16 | 6.5-8 | 13.4 | 2.7 | 6000 | 8000 | A2 | 250 | |
6.4 | 20 | 8-12 | 13.4 | 2.7 | 6000 | 8000 | A2 | 250 |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Рекомендуем также