Винт DIN 965 с потайной головкой и шестирадиусным шлицем TORX
DIN 965 TORX
ISO 14581
- PDF-версия товара
Материал
нержавеющая сталь: А2, А4
Диаметр
М1.6, М2, М2.5, М3, М4, М5, М6, М8, М10
Вид головки
потайная
Шлиц
шестирадиусный шлиц TORX

Таблица характеристик:
dk | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
k | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 |
привод | tx5 | tx6 | tx8 | tx10 | tx20 | tx25 | tx30 | tx45 | tx50 |
dk | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
k | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 |
привод | tx5 | tx6 | tx8 | tx10 | tx20 | tx25 | tx30 | tx45 | tx50 |
Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|
Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1000 шт. | ||||||||
3 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | ||||||
4 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | |||||
5 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||||
6 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | |||
8 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||
10 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | |
12 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | |
14 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||
16 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | |
18 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||
20 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 100 шт. |
22 | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||||
25 | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||
28 | 500 шт. |

Таблица характеристик:
dk | 5.5 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
k | 1.65 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 |
привод | tx10 | tx20 | tx25 | tx30 | tx45 | tx50 |
dk | 5.5 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
k | 1.65 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 |
привод | tx10 | tx20 | tx25 | tx30 | tx45 | tx50 |
Длина / d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|
Длина / d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. |
35 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. |
40 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. |
45 | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. |
50 | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. |
55 | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | ||
60 | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. |
65 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | |||
70 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 50 шт. | |
75 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | |||
80 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 503 шт. | |
85 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | |||
90 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | |||
95 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. | |||
100 | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | ||
110 | 100 шт. | 100 шт. | ||||
120 | 100 шт. | 100 шт. | ||||
130 | 100 шт. | 100 шт. | ||||
140 | 100 шт. | 100 шт. | ||||
150 | 100 шт. |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Рекомендуем также