Палец с цилиндрической головкой и с отверстием
- PDF-версия товара
Артикул
8279
Материал
нержавеющая сталь: А4 AISI 316
Диаметр
4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 9.5 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм

Таблица характеристик:
D - Ø | L | N | УП |
---|
D - Ø | L | N | УП | |
---|---|---|---|---|
4 | 14 | 11 | 5 | |
4 | 20 | 16 | 5 | |
5 | 15 | 11 | 5 | |
5 | 18 | 14 | 5 | |
5 | 21 | 17 | 5 | |
6 | 15 | 11 | 5 | |
6 | 20 | 16 | 5 | |
6 | 24 | 20 | 5 | |
6 | 29 | 25 | 5 | |
6 | 34 | 30 | 5 | |
6 | 36 | 32 | 5 | |
6 | 44 | 40 | 5 | |
6 | 45 | 41 | 5 | |
6 | 54 | 50 | 5 | |
6 | 64 | 60 | 5 | |
8 | 21 | 17 | 2 | |
8 | 24 | 20 | 2 | |
8 | 27 | 23 | 2 | |
8 | 32 | 28 | 2 | |
8 | 34 | 30 | 2 | |
8 | 44 | 40 | 2 | |
8 | 54 | 50 | 2 | |
8 | 64 | 60 | 2 | |
8 | 74 | 70 | 2 | |
8 | 84 | 80 | 2 | |
9.5 | 26 | 22 | 1 | |
9.5 | 30 | 26 | 1 | |
10 | 34 | 30 | 1 | |
10 | 44 | 40 | 1 | |
10 | 54 | 50 | 1 | |
10 | 64 | 60 | 1 | |
10 | 74 | 70 | 1 | |
10 | 84 | 80 | 1 | |
10 | 94 | 90 | 1 | |
10 | 104 | 100 | 1 | |
11 | 29 | 25 | 1 | |
12 | 30 | 26 | 1 | |
12 | 45 | 40 | 1 | |
12 | 55 | 50 | 1 | |
12 | 65 | 60 | 1 | |
12 | 75 | 70 | 1 | |
12 | 85 | 80 | 1 | |
12 | 95 | 90 | 1 | |
12 | 105 | 100 | 1 | |
12 | 115 | 110 | 1 | |
12 | 125 | 120 | 1 | |
14 | 41 | 36 | 1 |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Рекомендуем также