Шпилька, ввинчиваемый конец = 1d DIN 938 А2, А4
- PDF-версия товара

Таблица характеристик:
d | l | b1 | b2 | Материал | УП |
---|
d | l | b1 | b2 | Материал | УП | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | 5 | 11 | A2 A4 | 200 | |
5 | 20 | 5 | 16 | A2 A4 | 200 | |
5 | 25 | 5 | 16 | A2 A4 | 200 | |
5 | 30 | 5 | 16 | A2 A4 | 200 | |
5 | 35 | 5 | 16 | A2 A4 | 200 | |
5 | 40 | 5 | 16 | A2 A4 | 200 | |
5 | 45 | 5 | 16 | A2 A4 | 200 | |
5 | 50 | 5 | 16 | A2 A4 | 200 | |
5 | 55 | 5 | 16 | A2 A4 | 200 | |
5 | 60 | 5 | 16 | A2 A4 | 200 | |
5 | 65 | 5 | 16 | A2 A4 | 200 | |
5 | 70 | 5 | 16 | A2 A4 | 200 | |
5 | 75 | 5 | 16 | A2 A4 | 200 | |
5 | 80 | 5 | 16 | A2 A4 | 200 | |
5 | 85 | 5 | 16 | A2 A4 | 200 | |
5 | 90 | 5 | 16 | A2 A4 | 200 | |
5 | 95 | 5 | 16 | A2 A4 | 200 | |
5 | 100 | 5 | 16 | A2 A4 | 200 | |
5 | 110 | 5 | 16 | A2 A4 | 200 | |
5 | 120 | 5 | 16 | A2 A4 | 200 | |
6 | 16 | 6 | 10.5 | A2 A4 | 200 | |
6 | 20 | 6 | 18 | A2 A4 | 200 | |
6 | 25 | 6 | 18 | A2 A4 | 200 | |
6 | 30 | 6 | 18 | A2 A4 | 200 | |
6 | 35 | 6 | 18 | A2 A4 | 200 | |
6 | 40 | 6 | 18 | A2 A4 | 200 | |
6 | 45 | 6 | 18 | A2 A4 | 200 | |
6 | 50 | 6 | 18 | A2 A4 | 200 | |
6 | 55 | 6 | 18 | A2 A4 | 200 | |
6 | 60 | 6 | 18 | A2 A4 | 200 | |
6 | 65 | 6 | 18 | A2 A4 | 200 | |
6 | 70 | 6 | 18 | A2 A4 | 200 | |
6 | 75 | 6 | 18 | A2 A4 | 200 | |
6 | 80 | 6 | 18 | A2 A4 | 200 | |
6 | 85 | 6 | 18 | A2 A4 | 200 | |
6 | 90 | 6 | 18 | A2 A4 | 200 | |
6 | 95 | 6 | 18 | A2 A4 | 200 | |
6 | 100 | 6 | 18 | A2 A4 | 200 | |
6 | 110 | 6 | 18 | A2 A4 | 200 | |
6 | 120 | 6 | 18 | A2 A4 | 200 | |
8 | 16 | 8 | 9.8 | A2 A4 | 200 | |
8 | 20 | 8 | 13.8 | A2 A4 | 200 | |
8 | 25 | 8 | 18.8 | A2 A4 | 200 | |
8 | 30 | 8 | 22 | A2 A4 | 200 | |
8 | 35 | 8 | 22 | A2 A4 | 200 | |
8 | 40 | 8 | 22 | A2 A4 | 200 | |
8 | 45 | 8 | 22 | A2 A4 | 200 | |
8 | 50 | 8 | 22 | A2 A4 | 200 | |
8 | 55 | 8 | 22 | A2 A4 | 200 | |
8 | 60 | 8 | 22 | A2 A4 | 200 | |
8 | 65 | 8 | 22 | A2 A4 | 200 | |
8 | 70 | 8 | 22 | A2 A4 | 200 | |
8 | 75 | 8 | 22 | A2 A4 | 200 | |
8 | 80 | 8 | 22 | A2 A4 | 200 | |
8 | 85 | 8 | 22 | A2 A4 | 200 | |
8 | 90 | 8 | 22 | A2 A4 | 200 | |
8 | 95 | 8 | 22 | A2 A4 | 200 | |
8 | 100 | 8 | 22 | A2 A4 | 200 | |
8 | 110 | 8 | 22 | A2 A4 | 200 | |
8 | 120 | 8 | 22 | A2 A4 | 200 | |
10 | 16 | 10 | 9.2 | A2 A4 | 100 | |
10 | 20 | 10 | 13.2 | A2 A4 | 100 | |
10 | 25 | 10 | 18.2 | A2 A4 | 100 | |
10 | 30 | 10 | 26 | A2 A4 | 100 | |
10 | 30 | 10 | 26 | A2 A4 | 100 | |
10 | 35 | 10 | 26 | A2 A4 | 100 | |
10 | 40 | 10 | 26 | A2 A4 | 100 | |
10 | 45 | 10 | 26 | A2 A4 | 100 | |
10 | 50 | 10 | 26 | A2 A4 | 100 | |
10 | 55 | 10 | 26 | A2 A4 | 100 | |
10 | 60 | 10 | 26 | A2 A4 | 100 | |
10 | 65 | 10 | 26 | A2 A4 | 100 | |
10 | 70 | 10 | 26 | A2 A4 | 100 | |
10 | 75 | 10 | 26 | A2 A4 | 100 | |
10 | 80 | 10 | 26 | A2 A4 | 100 | |
10 | 85 | 10 | 26 | A2 A4 | 100 | |
10 | 90 | 10 | 26 | A2 A4 | 100 | |
10 | 95 | 10 | 26 | A2 A4 | 100 | |
10 | 100 | 10 | 26 | A2 A4 | 100 | |
10 | 110 | 10 | 26 | A2 A4 | 100 | |
10 | 120 | 10 | 26 | A2 A4 | 100 | |
12 | 16 | 12 | 8.7 | A2 A4 | 100 | |
12 | 20 | 12 | 12.7 | A2 A4 | 100 | |
12 | 25 | 12 | 17.7 | A2 A4 | 100 | |
12 | 30 | 12 | 22.7 | A2 A4 | 100 | |
12 | 35 | 12 | 30 | A2 A4 | 100 | |
12 | 40 | 12 | 30 | A2 A4 | 100 | |
12 | 45 | 12 | 30 | A2 A4 | 100 | |
12 | 50 | 12 | 30 | A2 A4 | 100 | |
12 | 55 | 12 | 30 | A2 A4 | 100 | |
12 | 60 | 12 | 30 | A2 A4 | 100 | |
12 | 65 | 12 | 30 | A2 A4 | 100 | |
12 | 70 | 12 | 30 | A2 A4 | 100 | |
12 | 75 | 12 | 30 | A2 A4 | 100 | |
12 | 80 | 12 | 30 | A2 A4 | 100 | |
12 | 85 | 12 | 30 | A2 A4 | 100 | |
12 | 90 | 12 | 30 | A2 A4 | 100 | |
12 | 95 | 12 | 30 | A2 A4 | 100 | |
12 | 100 | 12 | 30 | A2 A4 | 100 | |
12 | 110 | 12 | 30 | A2 A4 | 100 | |
12 | 120 | 12 | 30 | A2 A4 | 100 | |
14 | 30 | 14 | 22 | A2 A4 | 50 | |
14 | 35 | 14 | 27 | A2 A4 | 50 | |
14 | 40 | 14 | 34 | A2 A4 | 50 | |
14 | 45 | 14 | 34 | A2 A4 | 50 | |
14 | 50 | 14 | 34 | A2 A4 | 50 | |
14 | 55 | 14 | 34 | A2 A4 | 50 | |
14 | 60 | 14 | 34 | A2 A4 | 50 | |
14 | 65 | 14 | 34 | A2 A4 | 50 | |
14 | 70 | 14 | 34 | A2 A4 | 50 | |
14 | 75 | 14 | 34 | A2 A4 | 50 | |
14 | 80 | 14 | 34 | A2 A4 | 50 | |
14 | 80 | 14 | 34 | A2 A4 | 50 | |
14 | 90 | 14 | 34 | A2 A4 | 50 | |
14 | 95 | 14 | 34 | A2 A4 | 50 | |
14 | 100 | 14 | 34 | A2 A4 | 50 | |
14 | 110 | 14 | 34 | A2 A4 | 50 | |
14 | 120 | 14 | 34 | A2 A4 | 50 | |
16 | 30 | 16 | 22 | A2 A4 | 50 | |
16 | 35 | 16 | 27 | A2 A4 | 50 | |
16 | 40 | 16 | 32 | A2 A4 | 50 | |
16 | 45 | 16 | 38 | A2 A4 | 50 | |
16 | 50 | 16 | 38 | A2 A4 | 50 | |
16 | 55 | 16 | 38 | A2 A4 | 50 | |
16 | 60 | 16 | 38 | A2 A4 | 50 | |
16 | 65 | 16 | 38 | A2 A4 | 50 | |
16 | 70 | 16 | 38 | A2 A4 | 50 | |
16 | 75 | 16 | 38 | A2 A4 | 50 | |
16 | 75 | 16 | 38 | A2 A4 | 50 | |
16 | 80 | 16 | 38 | A2 A4 | 50 | |
16 | 85 | 16 | 38 | A2 A4 | 50 | |
16 | 90 | 16 | 38 | A2 A4 | 50 | |
16 | 95 | 16 | 38 | A2 A4 | 50 | |
16 | 100 | 16 | 38 | A2 A4 | 50 | |
16 | 110 | 16 | 38 | A2 A4 | 50 | |
16 | 120 | 16 | 38 | A2 A4 | 50 | |
18 | 40 | 18 | 30.7 | A2 A4 | 50 | |
18 | 45 | 18 | 35.7 | A2 A4 | 50 | |
18 | 50 | 18 | 42 | A2 A4 | 50 | |
18 | 55 | 18 | 42 | A2 A4 | 50 | |
18 | 60 | 18 | 42 | A2 A4 | 50 | |
18 | 65 | 18 | 42 | A2 A4 | 50 | |
18 | 70 | 18 | 42 | A2 A4 | 50 | |
18 | 75 | 18 | 42 | A2 A4 | 50 | |
18 | 80 | 18 | 42 | A2 A4 | 50 | |
18 | 85 | 18 | 42 | A2 A4 | 50 | |
18 | 90 | 18 | 42 | A2 A4 | 50 | |
18 | 95 | 18 | 42 | A2 A4 | 50 | |
18 | 100 | 18 | 42 | A2 A4 | 50 | |
18 | 110 | 18 | 42 | A2 A4 | 50 | |
18 | 120 | 18 | 42 | A2 A4 | 50 | |
20 | 35 | 20 | 25.7 | A2 A4 | 50 | |
20 | 40 | 20 | 30.7 | A2 A4 | 50 | |
20 | 45 | 20 | 35.7 | A2 A4 | 50 | |
20 | 50 | 20 | 40.7 | A2 A4 | 50 | |
20 | 60 | 20 | 46 | A2 A4 | 50 | |
20 | 65 | 20 | 46 | A2 A4 | 50 | |
20 | 70 | 20 | 46 | A2 A4 | 50 | |
20 | 75 | 20 | 46 | A2 A4 | 50 | |
20 | 80 | 20 | 46 | A2 A4 | 50 | |
20 | 85 | 20 | 46 | A2 A4 | 50 | |
20 | 90 | 20 | 46 | A2 A4 | 50 | |
20 | 95 | 20 | 46 | A2 A4 | 50 | |
20 | 100 | 20 | 46 | A2 A4 | 50 | |
20 | 110 | 20 | 46 | A2 A4 | 50 | |
20 | 120 | 20 | 46 | A2 A4 | 50 | |
22 | 45 | 22 | 35.7 | A2 | 25 | |
22 | 50 | 22 | 40.7 | A2 | 25 | |
22 | 55 | 22 | 45.7 | A2 | 25 | |
22 | 60 | 22 | 50 | A2 | 25 | |
22 | 65 | 22 | 50 | A2 | 25 | |
22 | 70 | 22 | 50 | A2 | 25 | |
22 | 75 | 22 | 50 | A2 | 25 | |
22 | 80 | 22 | 50 | A2 | 25 | |
22 | 85 | 22 | 50 | A2 | 25 | |
22 | 90 | 22 | 50 | A2 | 25 | |
22 | 95 | 22 | 50 | A2 | 25 | |
22 | 100 | 22 | 50 | A2 | 25 | |
22 | 110 | 22 | 50 | A2 | 25 | |
22 | 120 | 22 | 50 | A2 | 25 | |
24 | 45 | 24 | 34.5 | A2 | 50 | |
24 | 50 | 24 | 39.5 | A2 | 50 | |
24 | 55 | 24 | 44.5 | A2 | 50 | |
24 | 60 | 24 | 49.5 | A2 | 50 | |
24 | 65 | 24 | 54 | A2 | 50 | |
24 | 70 | 24 | 54 | A2 | 50 | |
24 | 75 | 24 | 54 | A2 | 50 | |
24 | 80 | 24 | 54 | A2 | 50 | |
24 | 85 | 24 | 54 | A2 | 50 | |
24 | 90 | 24 | 54 | A2 | 50 | |
24 | 95 | 24 | 54 | A2 | 50 | |
24 | 100 | 24 | 54 | A2 | 50 | |
24 | 110 | 24 | 54 | A2 | 50 | |
24 | 120 | 24 | 54 | A2 | 50 | |
27 | 60 | 27 | 49.5 | A2 | 25 | |
27 | 65 | 27 | 54.5 | A2 | 25 | |
27 | 70 | 27 | 60 | A2 | 25 | |
27 | 75 | 27 | 60 | A2 | 25 | |
27 | 95 | 27 | 60 | A2 | 25 | |
27 | 100 | 27 | 60 | A2 | 25 | |
27 | 110 | 27 | 60 | A2 | 25 | |
27 | 120 | 27 | 60 | A2 | 25 | |
30 | 60 | 30 | 48 | A2 | 25 | |
30 | 65 | 30 | 63 | A2 | 25 | |
30 | 70 | 30 | 58 | A2 | 25 | |
30 | 75 | 30 | 63 | A2 | 25 | |
30 | 80 | 30 | 66 | A2 | 25 | |
30 | 85 | 30 | 66 | A2 | 25 | |
30 | 90 | 30 | 66 | A2 | 25 | |
30 | 95 | 30 | 66 | A2 | 25 | |
30 | 100 | 30 | 66 | A2 | 25 | |
30 | 110 | 30 | 66 | A2 | 25 | |
30 | 120 | 30 | 66 | A2 | 25 |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Данное металлическое изделие выглядит как металлический прут, на каждом конце которого нарезана резьба.
Шпильки незаменимы для решения задач, где требуется многократная сборка и разборка элементов. Поэтому сфера их применения это, в основном, машино-, станко-, приборостроение.
По свои качествам шпилька полностью соответствует российскому стандарту качества ГОСТ 22033 и немецкому DIN 938 (Дин 938).
Чтобы усилить эксплуатационные свойства данного крепежа, шпилька производится из стали марки А2, чтобы повысить сопротивление ржавчине и из стали марки А4, которая имеет высокую сопротивляемость к коррозии.
Метиз может быть приобретен для самых разнообразных задач и бывает различных размеров, начиная от М5 и заканчивая М30.
На сайте магазина Superbolt.ru вы сможет приобрести шпильку с ввинчиваемым концом 1d по самым низким ценам. А если вы еще и оптовый или постоянный покупатель, то для вас начнет действовать система выгодных и гибких скидок. К вашим услугам доставка товара на любые расстояния с помощью нашей службы доставки.