Саморез фасадный с прессшайбой (EPDM), шестигранная головка, тупой конец ART 9057 | 9059 | 9098
- PDF-версия товара
Артикул
9057 | 9059 | 9098
Материал
Нержавеющая сталь A2
Диаметр
6.3 мм

Таблица характеристик:
d | l | b | d2 | h | k | Привод | Материал | УП |
---|
d | l | b | d2 | h | k | Привод | Материал | УП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | 16 | 16 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 500 | |
6.3 | 16 | 16 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 500 | |
6.3 | 25 | 25 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 500 | |
6.3 | 19 | 19 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 500 | |
6.3 | 19 | 19 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 500 | |
6.3 | 19 | 19 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 500 | |
6.3 | 25 | 25 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 200 | |
6.3 | 25 | 25 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 200 | |
6.3 | 25 | 25 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 200 | |
6.3 | 32 | 32 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 200 | |
6.3 | 32 | 32 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 200 | |
6.3 | 32 | 32 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 200 | |
6.3 | 38 | 38 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 200 | |
6.3 | 38 | 38 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 200 | |
6.3 | 38 | 38 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 200 | |
6.3 | 45 | 45 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 200 | |
6.3 | 45 | 45 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 200 | |
6.3 | 45 | 45 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 200 | |
6.3 | 50 | 50 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 200 | |
6.3 | 50 | 50 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 200 | |
6.3 | 50 | 50 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 200 | |
6.3 | 64 | 64 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 64 | 64 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 64 | 64 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 70 | 64 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 75 | 64 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 75 | 64 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 75 | 64 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 90 | 64 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 90 | 64 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 90 | 64 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 100 | 64 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 100 | 64 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 100 | 64 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 115 | 64 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 115 | 64 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 115 | 64 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 130 | 64 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 130 | 64 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 130 | 64 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 150 | 64 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 150 | 64 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 150 | 64 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 175 | 64 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 175 | 64 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 175 | 64 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 200 | 64 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 200 | 64 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 200 | 64 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 220 | 64 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 220 | 64 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 220 | 64 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 240 | 64 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 240 | 64 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 240 | 64 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 260 | 64 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 260 | 64 | 19 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 260 | 64 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 100 | |
6.3 | 280 | 64 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 50 | |
6.3 | 280 | 64 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 50 | |
6.3 | 300 | 64 | 16 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 50 | |
6.3 | 300 | 64 | 22 | 3 | 4,6 | SW 3/8" | A2 | 50 |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Рекомендуем также