Винт с цилиндрической скруглённой головкой, прямой шлиц DIN 85
- PDF-версия товара

Таблица характеристик:
dk | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |
k | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 |
dk | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |
k | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 |
Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|
Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | ||||||
4 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | ||||||
5 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | |||
6 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | |
8 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | |
10 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. |
12 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | |
14 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||
16 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | |
18 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | ||
20 | 1000 шт. | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | |
22 | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | |||
25 | 1000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. |

Таблица характеристик:
dk | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |
k | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 |
dk | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |
k | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 |
Длина / d | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|
Длина / d | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. |
35 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. |
40 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. |
45 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | |
50 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт. |
55 | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | 100 шт. | ||
60 | 500 шт. | 200 шт. | 200 шт. | |||
65 | 200 шт. | 200 шт. | ||||
70 | 200 шт. | 200 шт. | ||||
75 | 200 шт. | 200 шт. | ||||
80 | 200 шт. | 200 шт. | ||||
90 | 200 шт. | 200 шт. | ||||
100 | 200 шт. | 200 шт. |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Данный вид винта отличает цилиндрическая скругленная головка. Используется стандартный прямой шлиц.
Винт с цилиндрической скруглённой головкой применяется при монтаже изделий практически в любых сферах производства, начиная от станкостроения и машиностроения и заканчивая мебельным производством.
При производстве винта с цилиндрической скругленной головкой соблюдались немецкие стандарты качества DIN 85 (Дин 85) и международные стандарты ISO 1580.
Метиз изготовлен из высококачественных видов стали, таких как А2 для работы с различными режимами температур, А4 для работы в агрессивной среде.