Шуруп по дереву со сверлом (TORX) ART 9040
- PDF-версия товара
Артикул
9040
Материал
нержавеющая сталь: A2
Диаметр
4 мм, 4.5 мм, 5 мм, 6 мм
Вид головки
потайная
Шлиц
шестирадиусный TORX

Таблица характеристик:
d | l | b | dk | k | lp | Привод | Материал | УП |
---|
d | l | b | dk | k | lp | Привод | Материал | УП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 25 | 18 | 8 | 2.5 | 3.5 | TX20 | A2 | 200 | |
4 | 30 | 21 | 8 | 2.5 | 3.5 | TX20 | A2 | 200 | |
4 | 35 | 26 | 8 | 2.5 | 3.5 | TX20 | A2 | 200 | |
4 | 40 | 26 | 8 | 2.5 | 3.5 | TX20 | A2 | 200 | |
4 | 45 | 28 | 8 | 2.5 | 3.5 | TX20 | A2 | 200 | |
4 | 50 | 33 | 8 | 2.5 | 3.5 | TX20 | A2 | 200 | |
4 | 55 | 36 | 8 | 2.5 | 3.5 | TX20 | A2 | 200 | |
4 | 60 | 40 | 8 | 2.5 | 3.5 | TX20 | A2 | 200 | |
4 | 65 | 42 | 8 | 2.5 | 3.5 | TX20 | A2 | 200 | |
4 | 70 | 50 | 8 | 2.5 | 3.5 | TX20 | A2 | 200 | |
4 | 80 | 50 | 8 | 2.5 | 3.5 | TX20 | A2 | 200 | |
4.5 | 25 | 18 | 9 | 2.7 | 3.7 | TX20 | A2 | 200 | |
4.5 | 30 | 21 | 9 | 2.7 | 3.7 | TX20 | A2 | 200 | |
4.5 | 35 | 26 | 9 | 2.7 | 3.7 | TX20 | A2 | 200 | |
4.5 | 40 | 26 | 9 | 2.7 | 3.7 | TX20 | A2 | 200 | |
4.5 | 45 | 31 | 9 | 2.7 | 3.7 | TX20 | A2 | 200 | |
4.5 | 50 | 33 | 9 | 2.7 | 3.7 | TX20 | A2 | 200 | |
4.5 | 55 | 36 | 9 | 2.7 | 3.7 | TX20 | A2 | 200 | |
4.5 | 60 | 40 | 9 | 2.7 | 3.7 | TX20 | A2 | 200 | |
4.5 | 65 | 42 | 9 | 2.7 | 3.7 | TX20 | A2 | 200 | |
4.5 | 70 | 50 | 9 | 2.7 | 3.7 | TX20 | A2 | 200 | |
4.5 | 80 | 50 | 9 | 2.7 | 3.7 | TX20 | A2 | 200 | |
4.5 | 90 | 58 | 9 | 2.7 | 3.7 | TX20 | A2 | 200 | |
4.5 | 100 | 58 | 9 | 2.7 | 3.7 | TX20 | A2 | 200 | |
5 | 30 | 21 | 10 | 3 | 4.5 | TX20 | A2 | 200 | |
5 | 35 | 26 | 10 | 3 | 4.5 | TX20 | A2 | 200 | |
5 | 40 | 26 | 10 | 3 | 4.5 | TX20 | A2 | 200 | |
5 | 45 | 30 | 10 | 3 | 4.5 | TX20 | A2 | 200 | |
5 | 50 | 36 | 10 | 3 | 4.5 | TX20 | A2 | 200 | |
5 | 55 | 36 | 10 | 3 | 4.5 | TX20 | A2 | 200 | |
5 | 60 | 40 | 10 | 3 | 4.5 | TX20 | A2 | 200 | |
5 | 65 | 42 | 10 | 3 | 4.5 | TX20 | A2 | 200 | |
5 | 70 | 50 | 10 | 3 | 4.5 | TX20 | A2 | 200 | |
5 | 80 | 50 | 10 | 3 | 4.5 | TX20 | A2 | 200 | |
5 | 90 | 58 | 10 | 3 | 4.5 | TX20 | A2 | 200 | |
5 | 100 | 58 | 10 | 3 | 4.5 | TX20 | A2 | 200 | |
5 | 120 | 66 | 10 | 3 | 4.5 | TX20 | A2 | 200 | |
6 | 35 | 26 | 12 | 3.6 | 4.9 | TX20 | A2 | 200 | |
6 | 40 | 26 | 12 | 3.6 | 4.9 | TX20 | A2 | 200 | |
6 | 45 | 30 | 12 | 3.6 | 4.9 | TX20 | A2 | 200 | |
6 | 50 | 30 | 12 | 3.6 | 4.9 | TX25 | A2 | 200 | |
6 | 55 | 36 | 12 | 3.6 | 4.9 | TX25 | A2 | 200 | |
6 | 60 | 36 | 12 | 3.6 | 4.9 | TX25 | A2 | 200 | |
6 | 65 | 42 | 12 | 3.6 | 4.9 | TX25 | A2 | 200 | |
6 | 70 | 47 | 12 | 3.6 | 4.9 | TX25 | A2 | 200 | |
6 | 80 | 57 | 12 | 3.6 | 4.9 | TX25 | A2 | 200 | |
6 | 90 | 57 | 12 | 3.6 | 4.9 | TX25 | A2 | 200 | |
6 | 100 | 66 | 12 | 3.6 | 4.9 | TX20 | A2 | 100 | |
6 | 110 | 66 | 12 | 3.6 | 4.9 | TX25 | A2 | 100 | |
6 | 120 | 66 | 12 | 3.6 | 4.9 | TX25 | A2 | 100 | |
6 | 140 | 66 | 12 | 3.6 | 4.9 | TX25 | A2 | 100 | |
6 | 150 | 66 | 12 | 3.6 | 4.9 | TX25 | A2 | 100 | |
6 | 160 | 66 | 12 | 3.6 | 4.9 | TX25 | A2 | 100 | |
6 | 180 | 66 | 12 | 3.6 | 4.9 | TX25 | A2 | 100 | |
6 | 200 | 66 | 12 | 3.6 | 4.9 | TX25 | A2 | 100 |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Рекомендуем также