Кольцо упорное быстросъемное для вала DIN 6799 оцинковка
DIN 6799
ГОСТ 11648
- PDF-версия товара
Материал
Оцинковка
Диаметр
1.2 мм, 1.5 мм, 1.9 мм, 2.3 мм, 3.2 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 19 мм, 24 мм, 30 мм
Таблица характеристик:
| d2 | Для Ø | d3 | s | a | Материал | УП |
|---|
| d2 | Для Ø | d3 | s | a | Материал | УП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1,4 - 2 | 3.25 | 0.3 | 1.01 | Цинк | 60000 | |
| 1.5 | 2 - 2,5 | 4.25 | 0.4 | 1.28 | Цинк | 25000 | |
| 1.9 | 2,5 - 3 | 4.8 | 0.5 | 1.61 | Цинк | 25000 | |
| 1.9 | 2,5 - 3 | 4.8 | 0.5 | 1.61 | Цинк | 15000 | |
| 2.3 | 3 - 4 | 6.3 | 0.6 | 1.94 | Цинк | 5000 | |
| 2.3 | 3 - 4 | 6.3 | 0.6 | 1.94 | Цинк | 5000 | |
| 3.2 | 4 - 5 | 7.3 | 0.6 | 2.7 | Цинк | 1000 | |
| 3.2 | 4 - 5 | 7.3 | 0.6 | 2.7 | Цинк | 5000 | |
| 4 | 5 - 7 | 9.3 | 0.7 | 3.34 | Цинк | 5000 | |
| 4 | 5 - 7 | 9.3 | 0.7 | 3.34 | Цинк | 5000 | |
| 5 | 6 - 8 | 11.3 | 0.7 | 4.11 | Цинк | 2500 | |
| 6 | 7 - 9 | 12.3 | 0.7 | 5.26 | Цинк | 1250 | |
| 7 | 8 - 11 | 14.3 | 0.9 | 5.84 | Цинк | 2500 | |
| 7 | 8 - 11 | 14.3 | 0.9 | 5.84 | Цинк | 2500 | |
| 8 | 9 - 12 | 16.3 | 1 | 6.52 | Цинк | 500 | |
| 9 | 10 - 14 | 18.8 | 1.1 | 7.63 | Цинк | 1000 | |
| 9 | 10 - 14 | 18.8 | 1.1 | 7.63 | Цинк | 1000 | |
| 10 | 11 - 15 | 20.4 | 1.2 | 8.32 | Цинк | 1000 | |
| 10 | 11 - 15 | 20.4 | 1.2 | 8.32 | Цинк | 1000 | |
| 12 | 13 - 18 | 23.4 | 1.3 | 10.45 | Цинк | 1000 | |
| 12 | 13 - 18 | 23.4 | 1.3 | 10.45 | Цинк | 1000 | |
| 15 | 16 - 24 | 29.4 | 1.5 | 12.61 | Цинк | 500 | |
| 15 | 16 - 24 | 29.4 | 1.5 | 12.61 | Цинк | 500 | |
| 19 | 20 - 31 | 37.6 | 1.75 | 15.92 | Цинк | 250 | |
| 19 | 20 - 31 | 37.6 | 1.75 | 15.92 | Цинк | 250 | |
| 24 | 25 - 38 | 44.6 | 2 | 21.88 | Цинк | 200 | |
| 30 | 25 - 38 | 52.6 | 2.5 | 25.8 | Цинк | 100 |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб
Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Рекомендуем также