Кольцо стопорное внутреннее (для отверстия) DIN 472 нерж. сталь
DIN 472
ГОСТ 13943
- PDF-версия товара
Материал
нержавеющая сталь: 1.4122, 1.4310, A1
Таблица характеристик:
| d | s | d3 | d5 min | a max | b ≈ | Материал | УП |
|---|
| d | s | d3 | d5 min | a max | b ≈ | Материал | УП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,8 | 8,7 | 1 | 2,4 | 1,1 | 1.4122 | 200 | |
| 9 | 0,8 | 9,8 | 1 | 2,5 | 1,3 | 1.4122 | 200 | |
| 10 | 1 | 10,8 | 1,2 | 3,2 | 1,4 | 1.4122 | 200 | |
| 11 | 1 | 11,8 | 1,2 | 3,3 | 1,5 | 1.4122 | 200 | |
| 12 | 1 | 13 | 1,5 | 3,4 | 1,7 | 1.4122 | 200 | |
| 13 | 1 | 14,1 | 1,5 | 3,6 | 1,8 | 1.4122 | 200 | |
| 14 | 1 | 15,1 | 1,7 | 3,7 | 1,9 | 1.4122 | 200 | |
| 15 | 1 | 16,2 | 1,7 | 3,7 | 2 | 1.4122 | 200 | |
| 16 | 1 | 17,3 | 1,7 | 3,8 | 2 | 1.4122 | 200 | |
| 17 | 1 | 18,3 | 1,7 | 3,9 | 2,1 | 1.4122 | 100 | |
| 18 | 1 | 19,5 | 2 | 4,1 | 2,2 | 1.4122 | 100 | |
| 19 | 1 | 20,5 | 2 | 4,1 | 2,2 | 1.4122 | 100 | |
| 20 | 1 | 21,5 | 2 | 4,2 | 2,3 | 1.4122 | 100 | |
| 21 | 1 | 22,5 | 2 | 4,2 | 2,4 | 1.4122 | 100 | |
| 22 | 1 | 23,5 | 2 | 4,2 | 2,5 | 1.4122 | 100 | |
| 23 | 1,2 | 24,6 | 2 | 4,3 | 2,5 | 1.4122 | 100 | |
| 24 | 1,2 | 25,9 | 2 | 4,4 | 2,6 | 1.4122 | 100 | |
| 25 | 1,2 | 26,9 | 2 | 4,5 | 2,7 | 1.4122 | 100 | |
| 26 | 1,2 | 27,9 | 2 | 4,7 | 2,8 | 1.4122 | 50 | |
| 27 | 1,2 | 28,9 | 2 | 4,7 | 2,8 | 1.4122 | 50 | |
| 28 | 1,2 | 30,1 | 2 | 4,8 | 2,9 | 1.4122 | 50 | |
| 29 | 1,2 | 31,1 | 2 | 4,8 | 3 | 1.4122 | 50 | |
| 30 | 1,2 | 32,1 | 2 | 4,8 | 3 | 1.4122 | 50 | |
| 31 | 1,2 | 33,4 | 2,5 | 5,2 | 3,2 | 1.4122 | 25 | |
| 32 | 1,2 | 34,4 | 2,5 | 5,4 | 3,2 | 1.4122 | 25 | |
| 33 | 1,2 | 35,5 | 2,5 | 5,4 | 3,3 | 1.4122 | 25 | |
| 34 | 1,5 | 36,5 | 2,5 | 5,4 | 3,3 | 1.4122 | 25 | |
| 35 | 1,5 | 37,8 | 2,5 | 5,4 | 3,4 | 1.4122 | 25 | |
| 36 | 1,5 | 38,8 | 2,5 | 5,4 | 3,5 | 1.4122 | 25 | |
| 37 | 1,5 | 39,8 | 2,5 | 5,5 | 3,6 | 1.4122 | 25 | |
| 38 | 1,5 | 40,8 | 2,5 | 5,5 | 3,7 | 1.4122 | 25 | |
| 39 | 1,5 | 42 | 2,5 | 5,6 | 3,8 | 1.4122 | 25 | |
| 40 | 1,75 | 43,5 | 2,5 | 5,8 | 3,9 | 1.4122 | 25 | |
| 41 | 1,75 | 44,5 | 2,5 | 5,9 | 4 | 1.4122 | 25 | |
| 42 | 1,75 | 45,5 | 2,5 | 5,9 | 4,1 | 1.4122 | 25 | |
| 43 | 1,75 | 46,5 | 2,5 | 5,9 | 4,2 | 1.4122 | 25 | |
| 44 | 1,75 | 47,5 | 2,5 | 6 | 4,2 | 1.4122 | 25 | |
| 45 | 1,75 | 48,5 | 2,5 | 6,2 | 4,3 | 1.4122 | 25 | |
| 47 | 1,75 | 50,5 | 2,5 | 6,4 | 4,4 | 1.4122 | 25 | |
| 48 | 1,75 | 51,5 | 2,5 | 6,4 | 4,5 | 1.4122 | 25 | |
| 50 | 2 | 54,2 | 2,5 | 6,5 | 4,6 | 1.4122 | 25 | |
| 52 | 2 | 56,2 | 2,5 | 6,7 | 4,7 | 1.4122 | 25 | |
| 54 | 2 | 59,2 | 2,5 | 6,8 | 5 | 1.4122 | 25 | |
| 55 | 2 | 59,2 | 2,5 | 6,8 | 5 | 1.4122 | 25 | |
| 58 | 2 | 62,2 | 2,5 | 6,9 | 5,2 | 1.4122 | 25 | |
| 60 | 2 | 64,2 | 2,5 | 7,3 | 5,4 | 1.4122 | 25 | |
| 62 | 2 | 66,2 | 2,5 | 7,3 | 5,5 | 1.4122 | 10 | |
| 65 | 2,5 | 69,2 | 3 | 7,6 | 5,8 | 1.4122 | 10 | |
| 68 | 2,5 | 72,5 | 3 | 7,8 | 6,1 | 1.4122 | 10 | |
| 70 | 2,5 | 74,5 | 3 | 7,8 | 6,2 | 1.4122 | 10 | |
| 72 | 2,5 | 76,5 | 3 | 7,8 | 6,4 | 1.4122 | 10 | |
| 78 | 2,5 | 82,5 | 3 | 8,5 | 6,8 | 1.4122 | 10 | |
| 75 | 2,5 | 79,5 | 3 | 7,8 | 6,6 | 1.4122 | 10 | |
| 80 | 2,5 | 85,5 | 3 | 9,5 | 7 | 1.4122 | 10 | |
| 82 | 2,5 | 87,5 | 3 | 8,5 | 7 | 1.4122 | 10 | |
| 85 | 3 | 90,5 | 3,5 | 9,7 | 7,2 | 1.4122 | 10 | |
| 88 | 3 | 93,5 | 3,5 | 8,6 | 7,4 | 1.4122 | 10 | |
| 90 | 3 | 95,5 | 3,5 | 10 | 7,6 | 1.4122 | 10 | |
| 92 | 3 | 97,5 | 3,5 | 8,7 | 7,8 | 1.4122 | 10 | |
| 95 | 3 | 100,5 | 3,5 | 10,3 | 8,1 | 1.4122 | 10 | |
| 98 | 3 | 105,5 | 3,5 | 9 | 8,3 | 1.4122 | 10 | |
| 100 | 3 | 105,5 | 3,5 | 9,2 | 8,4 | 1.4122 | 10 | |
| 102 | 4 | 108 | 3,5 | 9,5 | 8,6 | 1.4122 | 5 | |
| 105 | 4 | 112 | 3,5 | 9,5 | 8,7 | 1.4310 | 10 | |
| 108 | 4 | 115 | 3,5 | 9,5 | 8,9 | 1.4310 | 5 | |
| 110 | 4 | 117 | 3,5 | 10,4 | 9 | 1.4310 | 10 | |
| 115 | 4 | 122 | 3,5 | 10,5 | 9,3 | 1.4310 | 5 | |
| 120 | 4 | 127 | 3,5 | 11 | 9,7 | 1.4310 | 10 | |
| 125 | 4 | 132 | 3,5 | 11 | 10 | 1.4310 | 5 | |
| 130 | 4 | 137 | 4 | 11 | 10,2 | 1.4310 | 10 | |
| 135 | 4 | 142 | 4 | 11,2 | 10,5 | 1.4310 | 5 | |
| 140 | 4 | 147 | 4 | 11,2 | 10,7 | 1.4310 | 10 | |
| 150 | 4 | 158 | 4 | 12 | 11,2 | 1.4310 | 5 | |
| 155 | 4 | 164 | 4 | 12 | 11,4 | 1.4310 | 5 | |
| 160 | 4 | 169 | 4 | 13 | 11,6 | 1.4310 | 5 | |
| 165 | 4 | 174.5 | 4 | 13 | 11,8 | 1.4310 | 5 | |
| 170 | 4 | 179.5 | 4 | 13.5 | 12,2 | 1.4310 | 5 | |
| 175 | 4 | 184.5 | 4 | 13.5 | 12,7 | 1.4310 | 5 | |
| 180 | 4 | 189.5 | 4 | 14.2 | 13,2 | 1.4310 | 5 | |
| 185 | 4 | 194.5 | 4 | 14.2 | 13,7 | 1.4310 | 5 | |
| 190 | 4 | 199.5 | 4 | 14.2 | 13,8 | 1.4310 | 5 | |
| 195 | 4 | 204.5 | 4 | 14.2 | 13,8 | 1.4310 | 5 | |
| 200 | 4 | 209.5 | 4 | 14.2 | 14 | 1.4310 | 5 |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб
Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Рекомендуем также