Таблица характеристик:
| d | d2 | h | h1 | Привод | Упаковка |
|---|
| d | d2 | h | h1 | Привод | Упаковка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4,7 | 3 | 0,9 | SW5.5 | 100 | |
| 2.5 | 4,7 | 3 | 0,9 | SW5.5 | 100 | |
| 3 | 4,7 | 3 | 0,9 | SW5.5 | 100 | |
| 4 | 5.7 | 3.2 | 0,9 | SW7 | 100 | |
| 5 | 6.75 | 4 | 0,9 | SW8 | 100 | |
| 6 | 8.3 | 5 | 0,9 | SW10 | 100 | |
| 8 | 10.3 | 6.5 | 1.8 | SW13 | 50 | |
| 10 | 12.85 | 8 | 1.8 | SW15 | 50 | |
| 12 | 14.85 | 10 | 2.8 | SW17 | 50 | |
| 16 | 18.85 | 13 | 3.4 | SW22 | 50 | |
| 20 | 23.4 | 16 | 3.9 | SW27 | 50 |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб
Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Рекомендуем также