
Таблица характеристик:
d1 | s | d3 | b | d5 min | d2 | m H13 | n min | g |
---|
d1 | s | d3 | b | d5 min | d2 | m H13 | n min | g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 18.3 | 2.1 | 1.3 | 17.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | |
18 | 1 | 19.5 | 2.2 | 1.3 | 19 | 1.1 | 1.5 | 1 | |
19 | 1 | 20.5 | 2.2 | 1.3 | 20 | 1.1 | 1.5 | 1 | |
20 | 1 | 21.5 | 2.3 | 1.3 | 21 | 1.1 | 1.5 | 1 | |
22 | 1 | 23.5 | 2.4 | 1.3 | 23 | 1.1 | 1.5 | 1 | |
24 | 1.2 | 25.9 | 2.8 | 1.5 | 25.2 | 1.3 | 1.8 | 1 | |
25 | 1.2 | 26.9 | 2.8 | 1.5 | 26.2 | 1.3 | 1.8 | 1 | |
26 | 1.2 | 27.9 | 3 | 1.5 | 27.2 | 1.3 | 1.8 | 1 | |
27 | 1.2 | 29.1 | 3 | 1.5 | 28.4 | 1.3 | 2.1 | 1 | |
28 | 1.2 | 30.1 | 3.1 | 1.5 | 29.4 | 1.3 | 2.1 | 1 | |
30 | 1.2 | 32.1 | 3.2 | 1.5 | 31.4 | 1.3 | 2.1 | 1 | |
32 | 1.2 | 34.4 | 3.3 | 1.5 | 33.7 | 1.3 | 2.5 | 1 | |
33 | 1.2 | 35.5 | 3.3 | 1.5 | 34.7 | 1.3 | 2.5 | 1 | |
35 | 1.5 | 37.8 | 3.4 | 1.7 | 37 | 1.6 | 3 | 1.5 | |
36 | 1.5 | 38.8 | 3.6 | 1.7 | 38 | 1.6 | 3 | 1.5 | |
38 | 1.5 | 40.8 | 3.8 | 1.7 | 40 | 1.6 | 3 | 1.5 | |
40 | 1.75 | 43.5 | 4.2 | 2 | 42.5 | 1.85 | 3.8 | 2 | |
42 | 1.75 | 45.5 | 4.2 | 2 | 44.5 | 1.85 | 3.8 | 2 | |
45 | 1.75 | 48.5 | 4.2 | 2 | 47.5 | 1.85 | 3.8 | 2 | |
47 | 1.75 | 50.5 | 4.7 | 2 | 49.5 | 1.85 | 3.8 | 2 | |
48 | 1.75 | 51.5 | 4.7 | 2 | 50.5 | 1.85 | 3.8 | 2 | |
50 | 2 | 54.2 | 5.2 | 2.5 | 53 | 2.15 | 4.5 | 2 | |
52 | 2 | 56.2 | 5.2 | 2.5 | 55 | 2.15 | 4.5 | 2 | |
55 | 2 | 59.2 | 5.2 | 2.5 | 58 | 2.15 | 4.5 | 2 | |
58 | 2 | 62.2 | 5.2 | 2.5 | 61 | 2.15 | 4.5 | 2 | |
60 | 2 | 64.2 | 5.2 | 2.5 | 63 | 2.15 | 4.5 | 2 | |
62 | 2 | 66.2 | 5.2 | 2.5 | 65 | 2.15 | 4.5 | 2 | |
65 | 2.5 | 69.2 | 5.7 | 2.5 | 68 | 2.65 | 4.5 | 2 | |
68 | 2.5 | 72.5 | 5.7 | 2.5 | 71 | 2.65 | 4.5 | 2.5 | |
72 | 2.5 | 76.5 | 6 | 2.5 | 75 | 2.65 | 4.5 | 2.5 | |
80 | 2.5 | 85.5 | 6 | 2.5 | 83.5 | 2.65 | 5.3 | 2.5 | |
85 | 3 | 90.5 | 6.6 | 3 | 88.5 | 3.15 | 5.3 | 3 | |
90 | 3 | 95.5 | 6.6 | 3 | 93.5 | 3.15 | 5.3 | 3 | |
95 | 3 | 100.5 | 7.4 | 3 | 98.5 | 3.15 | 5.3 | 3 | |
100 | 3 | 105.5 | 7.4 | 3 | 103.5 | 3.15 | 5.3 | 3 |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Рекомендуем также
Стопорные кольца для отверстий
Стопорные кольца СП являются предохранительными элементами для отверстий. По сравнению с соответствующим стандартом DIN 472 (Дин 472):
-
имеют меньшую радиальную ширину;
-
они гарантируют равномерную и концентрическую опору по отношению к оси отверстия;
-
они могут передавать более низкие осевые нагрузки благодаря своей особой геометрической форме с заглушенной стороной в корпусе.