
Таблица характеристик:
d1 | s | d3 | a | b min | L min | d5 min | d2 | m min | n min | g |
---|
d1 | s | d3 | a | b min | L min | d5 min | d2 | m min | n min | g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20* | 1.2 | 18.50 | 3.80 | 2.60 | 0.35 | 2.00 | 19 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | |
22* | 1.2 | 20.50 | 4 | 2.80 | 0.35 | 2.00 | 21 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | |
23* | 1.2 | 21.50 | 4.10 | 2.90 | 0.35 | 2.00 | 22 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | |
24* | 1.2 | 22.20 | 4.20 | 3.00 | 0.40 | 2.00 | 22.90 | 1.30 | 1.70 | 1.50 | |
25* | 1.2 | 23.20 | 4.30 | 3.00 | 0.40 | 2.00 | 23.90 | 1.30 | 1.70 | 1.50 | |
26* | 1.2 | 24.20 | 4.40 | 3.10 | 0.40 | 2.00 | 24.90 | 1.30 | 1.70 | 1.50 | |
28* | 1.5 | 25.90 | 4.50 | 3.20 | 0.40 | 2.00 | 26.60 | 1.60 | 2.10 | 1.50 | |
29* | 1.5 | 26.90 | 4.70 | 3.40 | 0.40 | 2.00 | 27.60 | 1.60 | 2.10 | 1.50 | |
30* | 1.5 | 27.90 | 4.70 | 3.50 | 0.40 | 2.00 | 28.60 | 1.60 | 2.10 | 1.50 | |
32* | 1.5 | 29.60 | 5.00 | 3.60 | 0.45 | 2.50 | 30.30 | 1.60 | 2.60 | 2.00 | |
34* | 1.5 | 31.50 | 5.10 | 3.80 | 0.45 | 2.50 | 32.30 | 1.60 | 2.50 | 2.00 | |
35* | 1.5 | 32.20 | 5.20 | 3.90 | 0.50 | 2.50 | 33.00 | 1.60 | 3.00 | 2.00 | |
37* | 1.75 | 34.20 | 5.40 | 4.00 | 0.50 | 2.50 | 35.00 | 1.85 | 3.00 | 2.00 | |
38* | 1.75 | 35.20 | 5.50 | 4.20 | 0.50 | 2.50 | 36.00 | 1.85 | 3.00 | 2.00 | |
40* | 1.75 | 36.50 | 7.20 | 4.40 | 0.60 | 2.50 | 37.50 | 1.85 | 3.80 | 2.00 | |
42* | 1.75 | 38.50 | 7.20 | 4.50 | 0.60 | 2.50 | 39.50 | 1.85 | 3.80 | 2.00 | |
45* | 1.75 | 41.50 | 7.20 | 4.70 | 0.60 | 2.50 | 42.50 | 1.85 | 3.80 | 2.00 | |
47* | 1.75 | 43.50 | 7.20 | 4.90 | 0.60 | 2.50 | 44.50 | 1.85 | 3.80 | 2.00 | |
48* | 1.75 | 44.50 | 7.20 | 5.00 | 0.60 | 2.50 | 45.50 | 1.85 | 3.80 | 2.00 | |
50* | 2.00 | 45.80 | 8.20 | 5.10 | 0.80 | 2.50 | 47.00 | 2.15 | 4.50 | 2.00 | |
52* | 2.00 | 47.80 | 8.20 | 5.35 | 0.80 | 2.50 | 49.00 | 2.15 | 4.50 | 2.50 | |
55* | 2.00 | 50.80 | 8.20 | 5.40 | 0.80 | 2.50 | 52.00 | 2.15 | 4.50 | 2.50 | |
57* | 2.00 | 52.80 | 8.20 | 5.50 | 0.80 | 2.50 | 54.00 | 2.15 | 4.50 | 2.50 | |
58* | 2.00 | 53.80 | 8.20 | 5.60 | 0.80 | 2.50 | 55.00 | 2.15 | 4.50 | 2.50 | |
60* | 2.00 | 55.80 | 8.20 | 5.80 | 0.80 | 2.50 | 57.00 | 2.15 | 4.50 | 2.50 | |
62* | 2.00 | 57.80 | 8.20 | 6.00 | 0.80 | 2.50 | 59.00 | 2.15 | 4.50 | 2.50 | |
65* | 2.50 | 60.80 | 10.20 | 6.30 | 1.00 | 3.00 | 62.00 | 2.65 | 4.50 | 2.50 | |
67* | 2.50 | 62.50 | 10.20 | 6.40 | 1.00 | 3.00 | 64.00 | 2.65 | 4.50 | 2.50 | |
68* | 2.50 | 63.50 | 10.20 | 6.50 | 1.00 | 3.00 | 65.00 | 2.65 | 4.50 | 2.50 | |
70* | 2.50 | 65.50 | 10.20 | 6.60 | 1.00 | 3.00 | 67.00 | 2.65 | 4.50 | 2.50 | |
75* | 2.50 | 70.50 | 10.20 | 7.00 | 1.00 | 3.00 | 72.00 | 2.65 | 4.50 | 2.50 | |
80* | 2.50 | 74.50 | 10.20 | 7.40 | 1.00 | 3.00 | 76.50 | 2.65 | 5.30 | 3.00 | |
80* | 3.00 | 79.50 | 10.20 | 7.80 | 1.00 | 3.50 | 81.50 | 3.15 | 5.30 | 3.00 | |
90* | 3.00 | 84.50 | 10.20 | 8.20 | 1.00 | 3.50 | 86.50 | 3.15 | 5.30 | 3.00 | |
95* | 3.00 | 89.50 | 10.20 | 8.60 | 1.00 | 3.50 | 91.50 | 3.15 | 5.30 | 3.50 | |
100* | 3.00 | 94.50 | 10.20 | 9.00 | 1.00 | 3.50 | 96.50 | 3.15 | 5.30 | 3.50 |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Рекомендуем также
Кольцо стопорное с выступом для вала
Стопорные кольца AL являются предохранительными элементами для валов. Их геометрическая форма аналогична DIN 983 (Дин 983), но кольцо и выступы изогнуты . Эта особенность придает кольцу большую эластичность, чтобы компенсировать небольшие осевые люфты.
Они могут быть изготовлены и поставлены только ПО ЗАПРОСУ ЗАКАЗЧИКА.