Кольцо стопорное наружное (для вала) DIN 471 нерж. сталь
DIN 471
ГОСТ 13942
- PDF-версия товара
Материал
нержавеющая сталь: 1.4122, 1.4310, A1
Таблица характеристик:
| d | s | d3 | d5 min | a max | b ≈ | УП |
|---|
| d | s | d3 | d5 min | a max | b ≈ | УП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,4 | 2,7 | 1 | 1.9 | 0,8 | 200 | |
| 4 | 0,4 | 3,7 | 1 | 2,2 | 0,9 | 200 | |
| 5 | 0,6 | 4,7 | 1 | 2,5 | 1,1 | 200 | |
| 6 | 0,7 | 5,6 | 1,2 | 2,7 | 1,3 | 200 | |
| 7 | 0,8 | 6,5 | 1,2 | 3,1 | 1,4 | 200 | |
| 8 | 0,8 | 7,4 | 1,2 | 3,2 | 1,5 | 200 | |
| 9 | 1 | 8,4 | 1,2 | 3,3 | 1,7 | 200 | |
| 10 | 1 | 9,3 | 1,5 | 3,3 | 1,8 | 200 | |
| 11 | 1 | 10,2 | 1,5 | 3,3 | 1,8 | 200 | |
| 12 | 1 | 11 | 1,7 | 3,3 | 1,8 | 200 | |
| 13 | 1 | 11,9 | 1,7 | 3,4 | 2 | 200 | |
| 14 | 1 | 12,9 | 1,7 | 3,5 | 2,1 | 200 | |
| 15 | 1 | 13,8 | 1,7 | 3,6 | 2,2 | 200 | |
| 16 | 1 | 14,7 | 1,7 | 3,7 | 2,2 | 200 | |
| 17 | 1 | 15,7 | 1,7 | 3,8 | 2,3 | 200 | |
| 18 | 1,2 | 16,5 | 2 | 3,9 | 2,4 | 200 | |
| 19 | 1,2 | 17,5 | 2 | 3,9 | 2,5 | 200 | |
| 20 | 1,2 | 18,5 | 2 | 4 | 2,6 | 200 | |
| 21 | 1,2 | 19,5 | 2 | 4,1 | 2,7 | 200 | |
| 22 | 1,2 | 20,5 | 2 | 4,2 | 2,8 | 200 | |
| 23 | 1,2 | 21,4 | 2 | 4,3 | 2,9 | 200 | |
| 24 | 1,2 | 22,2 | 2 | 4,4 | 3 | 100 | |
| 25 | 1,2 | 23,2 | 2 | 4,4 | 3 | 100 | |
| 26 | 1,2 | 24,2 | 2 | 4,5 | 3,1 | 50 | |
| 27 | 1,2 | 25,1 | 2 | 4,6 | 3,1 | 50 | |
| 28 | 1,5 | 25,9 | 2 | 4,7 | 3,2 | 50 | |
| 29 | 1,5 | 26,9 | 2 | 4,8 | 3,4 | 50 | |
| 30 | 1,5 | 27,9 | 2 | 5 | 3,5 | 50 | |
| 32 | 1,5 | 29,6 | 2,5 | 5,2 | 3,6 | 50 | |
| 34 | 1,5 | 31,5 | 2,5 | 5,4 | 3,8 | 50 | |
| 35 | 1,5 | 32,2 | 2,5 | 5,6 | 3,9 | 50 | |
| 36 | 1,75 | 33,2 | 2,5 | 5,6 | 4 | 25 | |
| 37 | 1,75 | 34,2 | 2,5 | 5,7 | 4,1 | 25 | |
| 38 | 1,75 | 35,2 | 2,5 | 5,8 | 4,2 | 25 | |
| 39 | 1,75 | 36 | 2,5 | 5,9 | 4,3 | 25 | |
| 40 | 1,75 | 36,5 | 2,5 | 6 | 4,4 | 25 | |
| 42 | 1,75 | 38,5 | 2,5 | 6,5 | 4,5 | 25 | |
| 44 | 1,75 | 40,5 | 2,5 | 6,6 | 4,6 | 25 | |
| 45 | 1,75 | 41,5 | 2,5 | 6,7 | 4,7 | 25 | |
| 46 | 1,75 | 42,5 | 2,5 | 6.8 | 4,8 | 25 | |
| 48 | 1,75 | 44,5 | 2,5 | 6,9 | 5 | 25 | |
| 50 | 2 | 45,8 | 2,5 | 6,9 | 5,1 | 25 | |
| 52 | 2 | 47,8 | 2,5 | 7 | 5,2 | 25 | |
| 55 | 2 | 50,8 | 2,5 | 7,2 | 5,4 | 25 | |
| 56 | 2 | 51,8 | 2,5 | 7,3 | 5,5 | 25 | |
| 58 | 2 | 53,8 | 2,5 | 7,3 | 5,6 | 25 | |
| 60 | 2 | 55,8 | 2,5 | 7,4 | 5,8 | 25 | |
| 62 | 2 | 57,8 | 2,5 | 7,5 | 6 | 10 | |
| 63 | 2 | 58,8 | 2,5 | 7,6 | 6.2 | 10 | |
| 65 | 2,5 | 60,8 | 3 | 7,8 | 6,3 | 10 | |
| 68 | 2,5 | 63,5 | 3 | 8 | 6,5 | 10 | |
| 70 | 2,5 | 65,5 | 3 | 8,1 | 6,6 | 10 | |
| 72 | 2,5 | 67,5 | 3 | 8,2 | 6,8 | 10 | |
| 75 | 2,5 | 70,5 | 3 | 8,4 | 7 | 10 | |
| 78 | 2,5 | 73,5 | 3 | 8,6 | 7.3 | 10 | |
| 80 | 2,5 | 74,5 | 3 | 8,6 | 7,4 | 10 | |
| 82 | 2,5 | 76,5 | 3 | 8,7 | 7,6 | 10 | |
| 85 | 3 | 79,5 | 3,5 | 8,7 | 7,8 | 10 | |
| 85 | 3 | 82,5 | 3,5 | 8,8 | 8 | 10 | |
| 90 | 3 | 84,5 | 3,5 | 8,8 | 8,2 | 10 | |
| 95 | 3 | 89,5 | 3,5 | 9,4 | 8,6 | 10 | |
| 100 | 3 | 94,5 | 3,5 | 9,6 | 9 | 10 | |
| 105 | 4 | 98 | 3,5 | 9,9 | 9,3 | 10 | |
| 110 | 4 | 103 | 3,5 | 10,1 | 9,6 | 10 | |
| 115 | 4 | 108 | 3,5 | 10,6 | 9,8 | 5 | |
| 120 | 4 | 113 | 3,5 | 11 | 10,2 | 10 | |
| 125 | 4 | 118 | 3,5 | 11,4 | 10,4 | 5 | |
| 130 | 4 | 123 | 3,5 | 11,6 | 10,7 | 5 | |
| 135 | 4 | 128 | 3,5 | 11,8 | 11 | 5 | |
| 140 | 4 | 133 | 3,5 | 12 | 11,2 | 5 | |
| 140 | 4 | 138 | 3,5 | 12.2 | 11,5 | 5 | |
| 150 | 4 | 142 | 3,5 | 13 | 11,8 | 5 | |
| 155 | 4 | 146 | 3,5 | 13 | 12 | 5 | |
| 160 | 4 | 151 | 3,5 | 13,3 | 12,2 | 5 | |
| 165 | 4 | 155,5 | 3,5 | 13,5 | 12,5 | 5 | |
| 170 | 4 | 160,5 | 3,5 | 13,5 | 12,9 | 5 | |
| 175 | 4 | 165,5 | 3,5 | 13,5 | 12,9 | 5 | |
| 180 | 4 | 170,4 | 3,5 | 14,2 | 13,5 | 5 | |
| 185 | 4 | 175,5 | 3,5 | 14,2 | 13,5 | 5 | |
| 190 | 4 | 180,5 | 3,5 | 14,2 | 14 | 5 | |
| 195 | 4 | 185,5 | 3,5 | 14,2 | 14 | 5 | |
| 200 | 4 | 190,5 | 3,5 | 14,2 | 14 | 5 |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб
Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Рекомендуем также