Марка стали: Zn, оксидир.
Размеры: M2, M2.5, М3, М4, М5, М6, М8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30, M36
Стандарт: ГОСТ 7798, 7805 / DIN 933 / ISO 4017

| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| s | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 55 |
| k | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 |
| e (min.) | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 33.53 | 39.98 | 45.2 | 50.85 | 60.79 |
| М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | |
| 4 | + | + | |||||||||||||||||
| 5 | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 6 | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 18 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 22 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 85 | + | ||||||||||||||||||
| 90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 110 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 120 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 130 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 135 | + | ||||||||||||||||||
| 140 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 150 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 160 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 170 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 180 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 190 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| 200 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| 250 | + |
СУПЕРБОЛТ
www.superbolt.ru
mail@superbolt.ru
Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, корп. 24 (м.Войковская)
(495) 787-7818 многоканальный, 777-4165, 544-5903
catalog_crepej_visokoprochn_bolt_933