Марка стали: А2, А4, Zn
Размеры: М2, М2.5, М3, М4, М5, М6, М8
Стандарт: ГОСТ 17474 / DIN 966 / ISO 7047
| d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| dk | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 |
| k (max.) | 1.4 | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 |
В таблице указано количество штук в упаковке.
|
М2 |
М2,5 |
М3 |
М4 |
М5 |
М6 |
М8 | |
| 3 | 1000 | ||||||
| 4 | 1000 | ||||||
| 5 | 1000 | 1000 | 500 | ||||
| 6 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | ||
| 8 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 10 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 12 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 14 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 16 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 18 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 20 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | |
| 22 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 25 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||
| 30 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||
| 35 | 500 | 500 | 200 | 200 | |||
| 40 | 500 | 500 | 200 | 200 | |||
| 45 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 50 | 500 | 200 | 200 | 200 | |||
| 60 | 500 | 200 | 200 | 100 | |||
| 70 | 200 | 200 | 100 | ||||
| 75 | 200 | 200 | |||||
| 80 | 200 | 200 | 100 | ||||
| 85 | 200 | ||||||
| 90 | 200 | ||||||
| 95 | 200 | ||||||
| 100 | 200 |
СУПЕРБОЛТ
www.superbolt.ru
mail@superbolt.ru
Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, корп. 24 (м.Войковская)
(495) 787-7818 многоканальный, 777-4165, 544-5903
catalog_crepej_vint_966