Марка стали: А2, А4, Zn
Размеры: М1.6, М2, М2.5, М3, М4, М5, М6, М8, M10
Стандарт: DIN 965 / ГОСТ 17475 / ISO 7046

| d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| dk | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
| k (max.) | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
В таблице указано количество штук в упаковке.
| M1,6 |
М2 |
М2,5 |
М3 |
М4 |
М5 |
М6 |
М8 |
М10 | |
| 3 | 1000 | 1000 | |||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |||||
| 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | ||||
| 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | |||
| 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | |
| 14 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 16 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 100 | |
| 18 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| 20 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 100 | |
| 22 | 500 | 500 | 500 | 200 | |||||
| 25 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | |||
| 28 | 500 | ||||||||
| 30 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | |||
| 35 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | |||
| 40 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | |||
| 45 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||||
| 50 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||||
| 55 | 200 | ||||||||
| 60 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||||
| 70 | 200 | 200 | 200 | 50 | |||||
| 75 | 200 | ||||||||
| 80 | 200 | 200 | 200 | 50 | |||||
| 90 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 100 | 200 | 200 | 100 | 50 | |||||
| 110 | 100 | ||||||||
| 120 | 100 | ||||||||
| 130 | 100 | ||||||||
| 150 | 100 |
СУПЕРБОЛТ
www.superbolt.ru
mail@superbolt.ru
Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, корп. 24 (м.Войковская)
(495) 787-7818 многоканальный, 777-4165, 544-5903
catalog_crepej_vint_965