Марка стали: А2, А4
Размеры: М2, М2.5, М3, М4, М5, М6, М8, M10, M12, M16, M20
Стандарт: ГОСТ 11075 / DIN 915 / ISO 4028

| d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| s | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| e | 1.003 | 1.427 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
| t (min.) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 6.4 | 8 |
| d1 (max.) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 |
В таблице указано количество штук в упаковке.
| М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
| 3 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| 4 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | |||||
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | |||
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | |||
| 14 | 500 | 200 | |||||||||
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | |
| 18 | 500 | ||||||||||
| 20 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||
| 22 | |||||||||||
| 25 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||
| 30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | |||
| 35 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||||
| 40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||||
| 45 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | |||||
| 50 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | |||||
| 55 | 100 | ||||||||||
| 60 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | |||||
| 70 | 50 | 50 | 25 | ||||||||
| 80 | 50 | 25 | 25 | ||||||||
| 90 | 50 | 25 | |||||||||
| 100 | 25 |
СУПЕРБОЛТ
www.superbolt.ru
mail@superbolt.ru
Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, корп. 24 (м.Войковская)
(495) 787-7818 многоканальный, 777-4165, 544-5903
catalog_crepej_vint_915