Марка стали: А2, А4, черн
Размеры: М2, М2.5, М3, М4, М5, М6, М8, M10, M12, M16, M20
Стандарт: ГОСТ 8878 / DIN 914 / ISO 4027

| d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| s | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
В таблице указано количество штук в упаковке.
| М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
| 3 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| 4 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | |||||
| 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||||
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | |||
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||
| 14 | 500 | 200 | |||||||||
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | |
| 18 | 500 | ||||||||||
| 20 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||
| 22 | 200 | ||||||||||
| 25 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| 30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| 35 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||
| 40 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||
| 45 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||
| 50 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||
| 55 | 100 | ||||||||||
| 60 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||||
| 70 | 50 | 50 | 25 | ||||||||
| 80 | 50 | 25 | |||||||||
| 90 | 50 | 25 | |||||||||
| 100 | 25 |
СУПЕРБОЛТ
www.superbolt.ru
mail@superbolt.ru
Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, корп. 24 (м.Войковская)
(495) 787-7818 многоканальный, 777-4165, 544-5903
catalog_crepej_vint_914