Марка стали: А2, А4
Размеры: М1.6, М2, М2.5, М3, М4, М5, М6, М8, M10, М12
Стандарт: ГОСТ 1477 / DIN 551 / ISO 4766

| d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| d1 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 |
| n | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| t (min.) | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 1.12 | 1.28 | 1.6 | 2 | 2.4 |
В таблице указано количество штук в упаковке.
| М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | |
| 2 | 200 | 200 | |||||||
| 3 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| 6 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 8 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |
| 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 |
| 12 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | |
| 16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | |
| 18 | 200 | ||||||||
| 20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | |||
| 25 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||||
| 30 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||||
| 35 | 200 | 100 | 50 | ||||||
| 40 | 200 | 200 | 100 | 50 | |||||
| 45 | 200 | 100 | 50 | ||||||
| 50 | 100 | 50 | |||||||
| 55 | 50 | ||||||||
| 60 | 200 | 100 | 50 |
Диаметр M12 по запросу.
СУПЕРБОЛТ
www.superbolt.ru
mail@superbolt.ru
Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, корп. 24 (м.Войковская)
(495) 787-7818 многоканальный, 777-4165, 544-5903
catalog_crepej_vint_551