Марка стали: А2, А4, черн
Размеры: М3, M4, M5, M6, M8, M10
Стандарт: ГОСТ 1477 / DIN 438
| d | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| n | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 |
| dz | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | |
| 3 | 200 | |||||||
| 4 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |||
| 6 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |||
| 8 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
| 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 18 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| 20 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| 25 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| 30 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||
| 35 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||
| 40 | 100 | 100 | 50 |
СУПЕРБОЛТ
www.superbolt.ru
mail@superbolt.ru
Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, корп. 24 (м.Войковская)
(495) 787-7818 многоканальный, 777-4165, 544-5903
catalog_crepej_vint_438