Марка стали: А2, А4
Размеры: М3, М4, М5, М6, М8, M10, M12, M16, M20
Стандарт: ГОСТ 11074 / DIN 316

| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| d1 | 6.8 | 8 | 10.3 | 12.7 | 13.8 | 16.5 | 22.5 |
| s | 4.5 | 5.2 | 6.7 | 8.4 | 9.1 | 11 | 15 |
| e | 15.3 | 17.6 | 22.5 | 27.8 | 30.3 | 36.2 | 49.4 |
| g | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 4.5 |
| h | 7.2 | 8.6 | 11 | 13.6 | 14.8 | 17.7 | 24.1 |
| m | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 5.1 | 5.6 | 6.8 | 9 |
В таблице указано количество штук в упаковке.
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | |
| 10 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 12 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 16 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | |
| 20 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 25 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 30 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 35 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | |
| 40 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | |
| 45 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||
| 55 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 60 | 50 | 25 | 25 |
СУПЕРБОЛТ
www.superbolt.ru
mail@superbolt.ru
Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, корп. 24 (м.Войковская)
(495) 787-7818 многоканальный, 777-4165, 544-5903
catalog_crepej_vint_316a