![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Крепеж >> Каталог метизов >> Нержавеющий крепеж >> Штифты, шплинты >> Штифт цилиндрический незакалённый ГОСТ 3128 / DIN 7
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| 3 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
| 4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | |||||||||
| 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | |||||||
| 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||||||
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | |||
| 14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | |||
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | |
| 18 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | |
| 24 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | |||
| 28 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | |||
| 30 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | |||||
| 32 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | |||
| 36 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | |||||
| 40 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | |||||
| 45 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||||||||
| 50 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||||||
| 55 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||||||||
| 60 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||||||
| 70 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||||||||
| 80 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||||||||
| 90 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||||||||
| 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
|
Версия для печати |
| Copyright © 2002-2011 | СУПЕРБОЛТ Адрес: Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, корп. 24 e-mail: mail@superbolt.ru тел./факс: (495) 787-7818 многоканальный, 777-4165, 544-5902, 544-59-03, 580-92-78, 617-16-18 |
|
|