Марка стали: А2, А4, Zn
Размеры: М3, М4, М5, М6, М8, M10, M12, M16, M20, М24
Стандарт: ГОСТ 14724 / DIN 444B

| d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
| b (l<125) | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| b (l>125) | 36 | 44 | 52 | 60 | |||
| d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 |
| d3 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 |
| s | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 |
В таблице указано количество штук в упаковке.
| М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | |
| 30 | 50 | 50 | |||||
| 35 | 50 | 50 | |||||
| 40 | 50 | 50 | 25 | ||||
| 45 | 50 | 50 | 25 | ||||
| 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||
| 55 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||
| 60 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | ||
| 65 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||
| 70 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | |
| 75 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||
| 80 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |
| 90 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |
| 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |
| 110 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | ||
| 120 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | ||
| 130 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||
| 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 150 | 10 | 10 | 10 | 10 |
СУПЕРБОЛТ
www.superbolt.ru
mail@superbolt.ru
Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, корп. 24 (м.Войковская)
(495) 787-7818 многоканальный, 777-4165, 544-5903
catalog_crepej_bolt_444v