![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Весь размерный ряд в наличии на складе !!! Звоните !!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2,9 | M3,5 | M4,2 | M4,8 | M5,5 | M6,3 | |
| dk | 5,6 | 7 | 8 | 9,6 | 11 | 12 |
| k | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,2 | 3,6 |
В таблице указано количество штук в упаковке.
| M2,2 | M2,9 | M3,5 | M3,9 | M4,2 | M4,8 | M5,5 | M6,3 | |
| 4,5 | 1000 | |||||||
| 6,5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 9,5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 16 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 19 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 22 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 25 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | |
| 32 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 38 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||
| 45 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||||
| 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 55 | 200 | |||||||
| 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 70 | 200 | 200 | 200 |
Марка стали: А2
Размеры: М2.2, М2.9, М3.5, М3.9, М4.2, М4.8, M5.5, M6.3
Стандарт: DIN 7972
Саморез по дереву с потайной головкой со шлицем и полной резьбой DIN 7972 C
В таблице указано количество штук в упаковке.
| 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | |
| 4,5 | ||||||||
| 6,5 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
| 9,5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 16 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 19 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 22 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 25 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 |
| 32 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 38 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||
| 45 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||||
| 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 55 | 200 | |||||||
| 60 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 70 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 80 | 200 | 200 |
Марка стали: А2
Размеры: М2.2, М2.9, М3.5, М3.9, М4.2, М4.8, M5.5, M6.3
Стандарт: DIN 7973
Саморез по дереву с полупотайной головкой со шлицем и полной резьбой DIN 7973 C
В таблице указано количество штук в упаковке.
| 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | |
| 6,5 | 1000 | 1000 | ||||||
| 9,5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 16 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| 19 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| 22 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| 25 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | |
| 32 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 38 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||
| 45 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||||
| 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 60 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 70 | 200 | 200 | 200 |
|
Версия для печати |
| Copyright © 2002-2011 | СУПЕРБОЛТ Адрес: Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, корп. 24 e-mail: mail@superbolt.ru тел./факс: (495) 787-7818 многоканальный, 777-4165, 544-5902, 544-59-03, 580-92-78, 617-16-18 |
|
|