Таблица характеристик:
DN1 | S1, mm | DN2 | S2, mm | УП |
---|
DN1 | S1, mm | DN2 | S2, mm | УП | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 18 | 2.5 | 1 | |
32 | 3 | 25 | 3 | 1 | |
38 | 3 | 25 | 3 | 1 | |
38 | 3 | 32 | 3 | 1 | |
45 | 3 | 25 | 2 | 1 | |
45 | 3 | 25 | 3 | 1 | |
45 | 3 | 32 | 2 | 1 | |
45 | 3 | 32 | 3 | 1 | |
45 | 3 | 38 | 2,5 | 1 | |
45 | 3 | 38 | 3 | 1 | |
57 | 3 | 32 | 2,5 | 1 | |
57 | 3 | 38 | 2,5 | 1 | |
57 | 3,5 | 25 | 3 | 1 | |
57 | 3,5 | 32 | 3 | 1 | |
57 | 3,5 | 38 | 3 | 1 | |
57 | 3,5 | 45 | 3 | 1 | |
76 | 3,5 | 45 | 3 | 1 | |
76 | 3,5 | 57 | 3 | 1 | |
76 | 3,5 | 57 | 3,5 | 1 | |
89 | 4 | 45 | 3 | 1 | |
89 | 4 | 57 | 3,5 | 1 | |
89 | 4 | 76 | 3,5 | 1 | |
108 | 4 | 45 | 3 | 1 | |
108 | 4 | 57 | 3,5 | 1 | |
108 | 4 | 76 | 3,5 | 1 | |
108 | 4 | 89 | 4 | 1 | |
133 | 4 | 89 | 4 | 1 | |
133 | 4 | 108 | 4 | 1 | |
133 | 4,5 | 108 | 4 | 1 | |
133 | 5 | 76 | 3,5 | 1 | |
133 | 5 | 89 | 4 | 1 | |
159 | 4,5 | 76 | 3,5 | 1 | |
159 | 4,5 | 89 | 4 | 1 | |
159 | 4,5 | 108 | 4 | 1 | |
159 | 4,5 | 133 | 4 | 1 | |
219 | 6 | 108 | 4 | 1 | |
219 | 6 | 133 | 4 | 1 | |
219 | 6 | 159 | 4,5 | 1 | |
377 | 12 | 273 | 10 | 1 |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Рекомендуем также