Таблица характеристик:
DN | S, mm | УП |
---|
DN | S, mm | УП | |
---|---|---|---|
14 | 2 | 1 | |
18 | 2 | 1 | |
18 | 3 | 1 | |
25 | 3 | 1 | |
32 | 3 | 1 | |
38 | 3 | 1 | |
45 | 3 | 1 | |
57 | 3 | 1 | |
57 | 3,5 | 1 | |
57 | 4 | 1 | |
57 | 5 | 1 | |
76 | 3,5 | 1 | |
76 | 4 | 1 | |
76 | 6 | 1 | |
89 | 4 | 1 | |
89 | 6 | 1 | |
108 | 4 | 1 | |
114 | 4,5 | 1 | |
133 | 4,5 | 1 | |
159 | 4,5 | 1 | |
159 | 6 | 1 | |
219 | 6 | 1 | |
219 | 8 | 1 | |
219 | 10 | 1 | |
273 | 6 | 1 | |
273 | 6 | 1 | |
273 | 10 | 1 | |
273 | 12 | 1 | |
426 | 12 | 1 | |
325 | 12 | 1 | |
325 | 14 | 1 | |
426 | 12 | 1 |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Рекомендуем также