Кольцо стопорное внутреннее (для отверстия) DIN 472 хим. окс. сталь
DIN 472
ГОСТ 13943
- PDF-версия товара
Материал
оксидированная сталь

Таблица характеристик:
d | s | d3 | d5 min | a max | b ≈ | Материал | d2 | УП |
---|
d | s | d3 | d5 min | a max | b ≈ | Материал | d2 | УП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0,8 | 8,7 | 1 | 2,4 | 1,1 | Сталь | 8.4 | 2500 | |
9 | 0,8 | 9,8 | 1 | 2,5 | 1,3 | Сталь | 9.4 | 2000 | |
10 | 1 | 10,8 | 1,2 | 3,2 | 1,4 | Сталь | 10.4 | 2000 | |
11 | 1 | 11,8 | 1,2 | 3,3 | 1,5 | Сталь | 11.4 | 1000 | |
12 | 1 | 13 | 1,5 | 3,4 | 1,7 | Сталь | 12.5 | 500 | |
13 | 1 | 14,1 | 1,5 | 3,6 | 1,8 | Сталь | 13.6 | 500 | |
14 | 1 | 15,1 | 1,7 | 3,7 | 1,9 | Сталь | 14.6 | 500 | |
15 | 1 | 16,2 | 1,7 | 3,7 | 2 | Сталь | 15.7 | 200 | |
16 | 1 | 17,3 | 1,7 | 3,8 | 2 | Сталь | 16.8 | 200 | |
17 | 1 | 18,3 | 1,7 | 3,9 | 2,1 | Сталь | 17.8 | 200 | |
18 | 1 | 19,5 | 2 | 4,1 | 2,2 | Сталь | 19.0 | 200 | |
19 | 1 | 20,5 | 2 | 4,1 | 2,2 | Сталь | 20.0 | 200 | |
20 | 1 | 21,5 | 2 | 4,2 | 2,3 | Сталь | 21.0 | 200 | |
21 | 1 | 22,5 | 2 | 4,2 | 2,4 | Сталь | 22.0 | 200 | |
22 | 1 | 23,5 | 2 | 4,2 | 2,5 | Сталь | 23.0 | 200 | |
23 | 1,2 | 24,6 | 2 | 4,3 | 2,5 | Сталь | 24.1 | 170 | |
24 | 1,2 | 25,9 | 2 | 4,4 | 2,6 | Сталь | 25.2 | 170 | |
25 | 1,2 | 26,9 | 2 | 4,5 | 2,7 | Сталь | 26.2 | 170 | |
26 | 1,2 | 27,9 | 2 | 4,7 | 2,8 | Сталь | 27.2 | 170 | |
27 | 1,2 | 29,1 | 2 | 4,7 | 2,9 | Сталь | 28.4 | 170 | |
28 | 1,2 | 30,1 | 2 | 4,8 | 2,9 | Сталь | 29.4 | 170 | |
29 | 1,2 | 31,1 | 2 | 4,8 | 3 | Сталь | 30.4 | 170 | |
30 | 1,2 | 32,1 | 2 | 4,8 | 3 | Сталь | 31.4 | 170 | |
31 | 1,2 | 33,4 | 2,5 | 5,2 | 3,2 | Сталь | 32.7 | 170 | |
32 | 1,2 | 34,4 | 2,5 | 5,4 | 3,2 | Сталь | 33.7 | 170 | |
33 | 1,2 | 35,5 | 2,5 | 5,4 | 3,3 | Сталь | 34.7 | 170 | |
34 | 1,5 | 36,5 | 2,5 | 5,4 | 3,3 | Сталь | 35.7 | 125 | |
35 | 1,5 | 37,8 | 2,5 | 5,4 | 3,4 | Сталь | 37.0 | 125 | |
36 | 1,5 | 38,8 | 2,5 | 5,4 | 3,5 | Сталь | 38.0 | 125 | |
37 | 1,5 | 39,8 | 2,5 | 5,5 | 3,6 | Сталь | 39.0 | 125 | |
38 | 1,5 | 40,8 | 2,5 | 5,5 | 3,7 | Сталь | 40.0 | 125 | |
39 | 1,5 | 42 | 2,5 | 5,6 | 3,8 | Сталь | 41.0 | 125 | |
40 | 1,75 | 43,5 | 2,5 | 5,8 | 3,9 | Сталь | 42.5 | 100 | |
41 | 1,75 | 44,5 | 2,5 | 5,9 | 4 | Сталь | 43.5 | 100 | |
42 | 1,75 | 45,5 | 2,5 | 5,9 | 4,1 | Сталь | 44.5 | 100 | |
43 | 1,75 | 46,5 | 2,5 | 5,9 | 4,2 | Сталь | 45.5 | 100 | |
44 | 1,75 | 47,5 | 2,5 | 6 | 4,2 | Сталь | 46.5 | 100 | |
45 | 1,75 | 48,5 | 2,5 | 6,2 | 4,3 | Сталь | 47.5 | 100 | |
46 | 1,75 | 49,5 | 2,5 | 6,3 | 4,4 | Сталь | 48.5 | 100 | |
47 | 1,75 | 50,5 | 2,5 | 6,4 | 4,4 | Сталь | 49.5 | 100 | |
48 | 1,75 | 51,5 | 2,5 | 6,4 | 4,5 | Сталь | 50.5 | 100 | |
49 | 1,75 | 52,5 | 2,5 | 6,5 | 4,5 | Сталь | 51.5 | 100 | |
50 | 2 | 54,2 | 2,5 | 6,5 | 4,6 | Сталь | 53.5 | 100 | |
51 | 2 | 55,2 | 2,5 | 6,5 | 4,7 | Сталь | 54.5 | 100 | |
52 | 2 | 56,2 | 2,5 | 6,7 | 4,7 | Сталь | 55.0 | 100 | |
53 | 2 | 57,2 | 2,5 | 6,7 | 4,9 | Сталь | 56.0 | 100 | |
54 | 2 | 58,2 | 2,5 | 6,7 | 5 | Сталь | 57.0 | 100 | |
55 | 2 | 59,2 | 2,5 | 6,8 | 5 | Сталь | 58.0 | 100 | |
56 | 2 | 60,2 | 2,5 | 6,8 | 5,1 | Сталь | 59.0 | 100 | |
57 | 2 | 61,2 | 2,5 | 6,8 | 5,1 | Сталь | 60.0 | 100 | |
58 | 2 | 62,2 | 2,5 | 6,9 | 5,2 | Сталь | 61.0 | 100 | |
60 | 2 | 64,2 | 2,5 | 7,3 | 5,4 | Сталь | 63.0 | 100 | |
62 | 2 | 66,2 | 2,5 | 7,3 | 5,5 | Сталь | 65.0 | 100 | |
63 | 2 | 67,2 | 2,5 | 7,3 | 5,6 | Сталь | 66.0 | 100 | |
64 | 2 | 68,2 | 2,5 | 7,4 | 5,7 | Сталь | 67.0 | 100 | |
65 | 2,5 | 69,2 | 3 | 7,6 | 5,8 | Сталь | 68.0 | 75 | |
67 | 2,5 | 71,5 | 3 | 7,7 | 6,0 | Сталь | 70.0 | 75 | |
68 | 2,5 | 72,5 | 3 | 7,8 | 6,1 | Сталь | 71.0 | 75 | |
70 | 2,5 | 74,5 | 3 | 7,8 | 6,2 | Сталь | 73.0 | 75 | |
72 | 2,5 | 76,5 | 3 | 7,8 | 6,4 | Сталь | 75.0 | 75 | |
75 | 2,5 | 79,5 | 3 | 7,8 | 6,6 | Сталь | 78.0 | 75 | |
76 | 2,5 | 80,5 | 3 | 7,8 | 6,6 | Сталь | 79 | 75 | |
77 | 2,5 | 82,5 | 3 | 8,5 | 6,8 | Сталь | 80.0 | 75 | |
78 | 2,5 | 82,5 | 3 | 8,5 | 6,8 | Сталь | 81.0 | 75 | |
80 | 2,5 | 85,5 | 3 | 8,5 | 7 | Сталь | 83.5 | 75 | |
82 | 2,5 | 87,5 | 3 | 8,5 | 7 | Сталь | 85.5 | 75 | |
83 | 2,5 | 88,5 | 3 | 8,5 | 7 | Сталь | 86.5 | 75 | |
85 | 3 | 90,5 | 3,5 | 8,6 | 7,2 | Сталь | 88.5 | 50 | |
87 | 3 | 93,5 | 3,5 | 8,6 | 7,4 | Сталь | 90.5 | 50 | |
88 | 3 | 93,5 | 3,5 | 8,6 | 7,4 | Сталь | 91.5 | 50 | |
90 | 3 | 95,5 | 3,5 | 8,6 | 7,6 | Сталь | 93.5 | 50 | |
92 | 3 | 97,5 | 3,5 | 8,7 | 7,8 | Сталь | 95.5 | 50 | |
95 | 3 | 100,5 | 3,5 | 8,8 | 8,1 | Сталь | 98.5 | 50 | |
97 | 3 | 103,5 | 3,5 | 9 | 8,3 | Сталь | 100.5 | 50 | |
98 | 3 | 103,5 | 3,5 | 9 | 8,3 | Сталь | 101.5 | 50 | |
100 | 3 | 105,5 | 3,5 | 9,2 | 8,4 | Сталь | 103.5 | 50 | |
102 | 3 | 108 | 3,5 | 9,5 | 8,5 | Сталь | 106.5 | 40 | |
105 | 4 | 112 | 3,5 | 9,5 | 8,7 | Сталь | 109 | 40 | |
107 | 4 | 115 | 3,5 | 9,5 | 8,9 | Сталь | 111 | 40 | |
108 | 4 | 115 | 3,5 | 9,5 | 8,9 | Сталь | 112 | 40 | |
110 | 4 | 117 | 3,5 | 10,4 | 9 | Сталь | 114 | 40 | |
112 | 4 | 119 | 3,5 | 10,5 | 9,1 | Сталь | 116 | 40 | |
115 | 4 | 122 | 3,5 | 10,5 | 9,3 | Сталь | 119 | 40 | |
117 | 4 | 125 | 3,5 | 10,7 | 9,6 | Сталь | 121 | 40 | |
118 | 4 | 125 | 3,5 | 10,7 | 9,6 | Сталь | 122 | 40 | |
120 | 4 | 127 | 3,5 | 11 | 9,7 | Сталь | 124 | 40 | |
122 | 4 | 129 | 4 | 11 | 9,8 | Сталь | 126 | 40 | |
125 | 4 | 132 | 4 | 11 | 10 | Сталь | 129 | 40 | |
127 | 4 | 135 | 4 | 11 | 10,2 | Сталь | 131 | 40 | |
128 | 4 | 135 | 4 | 11 | 10,2 | Сталь | 132 | 40 | |
130 | 4 | 137 | 4 | 11 | 10,2 | Сталь | 134 | 40 | |
132 | 4 | 139 | 4 | 11 | 10,3 | Сталь | 136 | 40 | |
135 | 4 | 142 | 4 | 11,2 | 10,5 | Сталь | 139 | 40 | |
137 | 4 | 145 | 4 | 11,2 | 10,6 | Сталь | 141 | 40 | |
138 | 4 | 145 | 4 | 11,2 | 10,6 | Сталь | 142 | 40 | |
140 | 4 | 147 | 4 | 11,2 | 10,7 | Сталь | 144 | 40 | |
142 | 4 | 149 | 4 | 11,3 | 10,8 | Сталь | 146 | 40 | |
145 | 4 | 152 | 4 | 11,4 | 10,9 | Сталь | 149 | 40 | |
147 | 4 | 155 | 4 | 11,8 | 11,1 | Сталь | 151 | 40 | |
148 | 4 | 155 | 4 | 11,8 | 11,1 | Сталь | 152 | 40 | |
150 | 4 | 158 | 4 | 12,0 | 11,2 | Сталь | 155 | 40 | |
152 | 4 | 161 | 4 | 12,0 | 11,3 | Сталь | 157 | 40 | |
155 | 4 | 164 | 4 | 12,0 | 11,4 | Сталь | 160 | 40 | |
157 | 4 | 167 | 4 | 12,3 | 11,5 | Сталь | 162 | 40 | |
158 | 4 | 167 | 4 | 12,3 | 11,5 | Сталь | 163 | 40 | |
160 | 4 | 169 | 4 | 13,0 | 11,6 | Сталь | 165 | 40 | |
162 | 4 | 171,5 | 4 | 13,0 | 11,7 | Сталь | 167 | 40 | |
165 | 4 | 174,5 | 4 | 13,0 | 11,8 | Сталь | 170 | 40 | |
167 | 4 | 177,5 | 4 | 13,5 | 12,1 | Сталь | 172 | 40 | |
168 | 4 | 177,5 | 4 | 13,5 | 12,1 | Сталь | 173 | 40 | |
170 | 4 | 179,5 | 4 | 13,5 | 12,2 | Сталь | 175 | 40 | |
172 | 4 | 181,5 | 4 | 13,5 | 12,5 | Сталь | 177 | 40 | |
175 | 4 | 184,5 | 4 | 13,5 | 12,7 | Сталь | 180 | 40 | |
177 | 4 | 187,5 | 4 | 14,2 | 12,9 | Сталь | 182 | 40 | |
178 | 4 | 187,5 | 4 | 14,2 | 12,9 | Сталь | 183 | 40 | |
180 | 4 | 189,5 | 4 | 14,2 | 13,2 | Сталь | 185 | 40 | |
182 | 4 | 191,5 | 4 | 14,2 | 13,5 | Сталь | 187 | 40 | |
185 | 4 | 194,5 | 4 | 14,2 | 13,7 | Сталь | 190 | 40 | |
187 | 4 | 197,5 | 4 | 14,2 | 13,8 | Сталь | 192 | 40 | |
188 | 4 | 197,5 | 4 | 14,2 | 13,8 | Сталь | 193 | 40 | |
190 | 4 | 199,5 | 4 | 14,2 | 13,8 | Сталь | 195 | 40 | |
192 | 4 | 201,5 | 4 | 14,2 | 13,8 | Сталь | 197 | 40 | |
195 | 4 | 204,5 | 4 | 14,2 | 13,8 | Сталь | 200 | 40 | |
197 | 4 | 207,5 | 4 | 14,2 | 14 | Сталь | 202 | 40 | |
198 | 4 | 207,5 | 4 | 14,2 | 14 | Сталь | 203 | 40 | |
200 | 4 | 209,5 | 4 | 14,2 | 14 | Сталь | 205 | 40 | |
205 | 5 | 217 | 4 | 14,2 | 14 | Сталь | 211 | 20 | |
210 | 5 | 222 | 4 | 14,2 | 14 | Сталь | 216 | 20 | |
215 | 5 | 227 | 4 | 14,2 | 14 | Сталь | 221 | 20 | |
220 | 5 | 232 | 4 | 14,2 | 14 | Сталь | 226 | 20 | |
225 | 5 | 237 | 4 | 14,2 | 14 | Сталь | 231 | 20 | |
230 | 5 | 242 | 4 | 14,2 | 14 | Сталь | 236 | 20 | |
235 | 5 | 247 | 4 | 14,2 | 14 | Сталь | 241 | 20 | |
240 | 5 | 252 | 4 | 14,2 | 14 | Сталь | 246 | 20 | |
245 | 5 | 257 | 4 | 14,2 | 14 | Сталь | 251 | 20 | |
250 | 5 | 262 | 4 | 14,2 | 14 | Сталь | 256 | 20 | |
255 | 5 | 270 | 5 | 16,2 | 16 | Сталь | 263 | 20 | |
260 | 5 | 275 | 5 | 16,2 | 16 | Сталь | 268 | 20 | |
265 | 5 | 280 | 5 | 16,2 | 16 | Сталь | 273 | 20 | |
270 | 5 | 285 | 5 | 16,2 | 16 | Сталь | 278 | 20 | |
275 | 5 | 290 | 5 | 16,2 | 16 | Сталь | 283 | 20 | |
280 | 5 | 295 | 5 | 16,2 | 16 | Сталь | 288 | 20 | |
285 | 5 | 300 | 5 | 16,2 | 16 | Сталь | 293 | 20 | |
290 | 5 | 305 | 5 | 16,2 | 16 | Сталь | 298 | 20 | |
295 | 5 | 310 | 5 | 16,2 | 16 | Сталь | 303 | 20 | |
300 | 5 | 315 | 5 | 16,2 | 20 | Сталь | 308 | 20 | |
310 | 6 | 327 | 6 | 16,2 | 20 | Сталь | 320 | 1 | |
320 | 6 | 337 | 6 | 16,2 | 20 | Сталь | 330 | 1 | |
330 | 6 | 347 | 6 | 16,2 | 20 | Сталь | 340 | 1 | |
340 | 6 | 357 | 6 | 16,2 | 20 | Сталь | 350 | 1 | |
350 | 6 | 367 | 6 | 16,2 | 20 | Сталь | 360 | 1 | |
360 | 6 | 377 | 6 | 16,2 | 20 | Сталь | 370 | 1 | |
370 | 6 | 387 | 6 | 16,2 | 20 | Сталь | 380 | 1 | |
380 | 6 | 397 | 6 | 16,2 | 20 | Сталь | 390 | 1 | |
390 | 6 | 407 | 6 | 16,2 | 20 | Сталь | 400 | 1 | |
400 | 6 | 417 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 410 | 1 | |
410 | 7 | 430 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 422 | 1 | |
420 | 7 | 440 | 5 | 16,2 | 26 | Сталь | 432 | 1 | |
430 | 7 | 450 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 442 | 1 | |
440 | 7 | 460 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 452 | 1 | |
450 | 7 | 470 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 462 | 1 | |
460 | 7 | 480 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 472 | 1 | |
470 | 7 | 490 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 482 | 1 | |
480 | 7 | 500 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 492 | 1 | |
490 | 7 | 510 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 502 | 1 | |
500 | 8 | 520 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 512 | 1 | |
510 | 8 | 535 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 524 | 1 | |
520 | 8 | 545 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 534 | 1 | |
530 | 8 | 555 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 544 | 1 | |
540 | 8 | 565 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 554 | 1 | |
550 | 8 | 575 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 564 | 1 | |
560 | 8 | 585 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 574 | 1 | |
570 | 8 | 595 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 584 | 1 | |
580 | 8 | 605 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 594 | 1 | |
590 | 8 | 615 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 604 | 1 | |
600 | 8 | 625 | 6 | 16,2 | 26 | Сталь | 614 | 1 |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Рекомендуем также