Кольцо стопорное наружное (для вала) DIN 471 хим. окс. сталь
DIN 471
ГОСТ 13942
- PDF-версия товара
Материал
оксидированная сталь

Таблица характеристик:
d1 | s | d3 | d5 min | a max | b ≈ | d2 | УП |
---|
d1 | s | d3 | d5 min | a max | b ≈ | d2 | УП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0,4 | 3,7 | 1 | 2,2 | 0,9 | 3,8 | 5000 | |
5 | 0,6 | 4,7 | 1 | 2,5 | 1,1 | 4,8 | 5000 | |
6 | 0,7 | 5,6 | 1,2 | 2,7 | 1,3 | 5,7 | 5000 | |
7 | 0,8 | 6,5 | 1,2 | 3,1 | 1,4 | 6,7 | 2500 | |
8 | 0,8 | 7,4 | 1,2 | 3,2 | 1,5 | 7,6 | 2000 | |
9 | 1 | 8,4 | 1,2 | 3,3 | 1,7 | 8,6 | 2000 | |
10 | 1 | 9,3 | 1,5 | 3,3 | 1,8 | 9,6 | 1000 | |
11 | 1 | 10,2 | 1,5 | 3,3 | 1,8 | 10,6 | 1000 | |
12 | 1 | 11 | 1,7 | 3,3 | 1,8 | 11,5 | 1000 | |
13 | 1 | 11,9 | 1,7 | 3,4 | 2 | 12,4 | 1000 | |
14 | 1 | 12,9 | 1,7 | 3,5 | 2,1 | 13,4 | 1000 | |
15 | 1 | 13,8 | 1,7 | 3,6 | 2,2 | 14,3 | 1000 | |
16 | 1 | 14,7 | 1,7 | 3,7 | 2,2 | 15,2 | 1000 | |
17 | 1 | 15,7 | 1,7 | 3,8 | 2,3 | 16,2 | 1000 | |
18 | 1,2 | 16,5 | 2 | 3,9 | 2,4 | 17,0 | 1000 | |
19 | 1,2 | 17,5 | 2 | 3,9 | 2,5 | 18,0 | 1000 | |
20 | 1,2 | 18,5 | 2 | 4 | 2,6 | 19,0 | 1000 | |
21 | 1,2 | 19,5 | 2 | 4,1 | 2,7 | 20,0 | 1000 | |
22 | 1,2 | 20,5 | 2 | 4,2 | 2,8 | 21,0 | 500 | |
23 | 1,2 | 21,5 | 2 | 4,3 | 2,9 | 22,0 | 500 | |
24 | 1,2 | 22,2 | 2 | 4,4 | 3 | 22,9 | 500 | |
25 | 1,2 | 23,2 | 2 | 4,4 | 3 | 23,9 | 500 | |
26 | 1,2 | 24,2 | 2 | 4,5 | 3,1 | 24,9 | 500 | |
27 | 1,2 | 24,9 | 2 | 4,6 | 3,1 | 25,6 | 500 | |
28 | 1,5 | 25,9 | 2 | 4,7 | 3,2 | 26,6 | 250 | |
29 | 1,5 | 26,9 | 2 | 4,8 | 3,4 | 27,6 | 250 | |
30 | 1,5 | 27,9 | 2 | 5 | 3,5 | 28,6 | 250 | |
31 | 1,5 | 28,6 | 2,5 | 5 | 3,5 | 29,3 | 250 | |
32 | 1,5 | 29,6 | 2,5 | 5,2 | 3,6 | 30,3 | 250 | |
33 | 1,5 | 30,5 | 2,5 | 5,2 | 3,7 | 31,3 | 250 | |
34 | 1,5 | 31,5 | 2,5 | 5,4 | 3,8 | 32,3 | 250 | |
35 | 1,5 | 32,2 | 2,5 | 5,6 | 3,9 | 33,0 | 100 | |
36 | 1,75 | 33,2 | 2,5 | 5,6 | 4 | 34,0 | 100 | |
37 | 1,75 | 34,2 | 2,5 | 5,7 | 4,1 | 35,0 | 100 | |
38 | 1,75 | 35,2 | 2,5 | 5,8 | 4,2 | 36,0 | 100 | |
39 | 1,75 | 36 | 2,5 | 5,9 | 4,3 | 37,0 | 100 | |
40 | 1,75 | 36,5 | 2,5 | 6 | 4,4 | 37,5 | 100 | |
41 | 1,75 | 37,5 | 2,5 | 6,2 | 4,5 | 38,5 | 100 | |
42 | 1,75 | 38,5 | 2,5 | 6,5 | 4,5 | 39,5 | 100 | |
43 | 1,75 | 39,5 | 2,5 | 6,5 | 4,5 | 40,5 | 100 | |
44 | 1,75 | 40,5 | 2,5 | 6,6 | 4,6 | 41,5 | 100 | |
45 | 1,75 | 41,5 | 2,5 | 6,7 | 4,7 | 42,5 | 100 | |
46 | 1,75 | 42,5 | 2,5 | 6,7 | 4,8 | 43,5 | 100 | |
47 | 1,75 | 43,5 | 2,5 | 6,8 | 4,9 | 44,5 | 100 | |
48 | 1,75 | 44,5 | 2,5 | 6,9 | 5 | 45,5 | 100 | |
50 | 2 | 45,8 | 2,5 | 6,9 | 5,1 | 47,0 | 100 | |
51 | 2 | 46,8 | 2,5 | 6,9 | 5,1 | 48,0 | 100 | |
52 | 2 | 47,8 | 2,5 | 7,0 | 5,2 | 49,0 | 100 | |
54 | 2 | 49,8 | 2,5 | 7,1 | 5,3 | 51,0 | 100 | |
55 | 2 | 50,8 | 2,5 | 7,2 | 5,4 | 52,0 | 100 | |
56 | 2 | 51,8 | 2,5 | 7,3 | 5,5 | 53,0 | 100 | |
57 | 2 | 52,8 | 2,5 | 7,3 | 5,5 | 54,0 | 100 | |
58 | 2 | 53,8 | 2,5 | 7,3 | 5,6 | 55,0 | 100 | |
60 | 2 | 55,8 | 2,5 | 7,4 | 5,8 | 57,0 | 100 | |
62 | 2 | 57,8 | 2,5 | 7,5 | 6,0 | 59,0 | 100 | |
63 | 2 | 58,8 | 2,5 | 7,6 | 6,2 | 60,0 | 100 | |
65 | 2,5 | 60,8 | 3 | 7,8 | 6,3 | 62,0 | 75 | |
67 | 2,5 | 62,5 | 3 | 7,9 | 6,4 | 64,0 | 50 | |
68 | 2,5 | 63,5 | 3 | 8,0 | 6,5 | 65,0 | 50 | |
70 | 2,5 | 65,5 | 3 | 8,1 | 6,6 | 67,0 | 50 | |
72 | 2,5 | 67,5 | 3 | 8,2 | 6,8 | 69,0 | 50 | |
75 | 2,5 | 70,5 | 3 | 8,4 | 7 | 72,0 | 50 | |
77 | 2,5 | 72,5 | 3 | 8,5 | 7,2 | 74,0 | 50 | |
78 | 2,5 | 73,5 | 3 | 8,6 | 7,3 | 75,0 | 50 | |
80 | 2,5 | 74,5 | 3 | 8,6 | 7,4 | 76,5 | 50 | |
82 | 2,5 | 76,5 | 3 | 8,7 | 7,6 | 78,5 | 50 | |
85 | 3 | 79,5 | 3,5 | 8,7 | 7,8 | 81,5 | 50 | |
87 | 3 | 81,5 | 3,5 | 8,8 | 7,9 | 83,5 | 40 | |
88 | 3 | 82,5 | 3,5 | 8,8 | 8,0 | 84,5 | 40 | |
90 | 3 | 84,5 | 3,5 | 8,8 | 8,2 | 86,5 | 40 | |
92 | 3 | 86,5 | 3,5 | 9,0 | 8,4 | 88,5 | 40 | |
95 | 3 | 89,5 | 3,5 | 9,4 | 8,6 | 91,5 | 40 | |
97 | 3 | 91,5 | 3,5 | 9,4 | 8,8 | 93,5 | 40 | |
98 | 3 | 91,5 | 3,5 | 9,4 | 8,8 | 94,5 | 40 | |
100 | 3 | 94,5 | 3,5 | 9,6 | 9 | 96,5 | 40 | |
102 | 3 | 95 | 3,5 | 9,7 | 9,2 | 98,0 | 40 | |
105 | 4 | 98 | 3,5 | 9,9 | 9,3 | 101 | 40 | |
107 | 4 | 100 | 3,5 | 10,0 | 9,5 | 103 | 40 | |
108 | 4 | 100 | 3,5 | 10,0 | 9,5 | 104 | 40 | |
110 | 4 | 103 | 3,5 | 10,1 | 9,6 | 106 | 40 | |
112 | 4 | 105 | 3,5 | 10,3 | 9,7 | 108 | 40 | |
115 | 4 | 108 | 3,5 | 10,6 | 9,8 | 111 | 40 | |
117 | 4 | 110 | 3,5 | 10,8 | 10,0 | 113 | 40 | |
118 | 4 | 110 | 3,5 | 10,8 | 10,0 | 114 | 40 | |
120 | 4 | 113 | 3,5 | 11 | 10,2 | 116 | 40 | |
122 | 4 | 115 | 4 | 11,2 | 10,3 | 118 | 40 | |
125 | 4 | 118 | 4 | 11,4 | 10,4 | 121 | 40 | |
127 | 4 | 120 | 4 | 11,4 | 10,5 | 123 | 40 | |
128 | 4 | 120 | 4 | 11,4 | 10,5 | 124 | 40 | |
130 | 4 | 123 | 4 | 11,6 | 10,7 | 126 | 40 | |
132 | 4 | 125 | 4 | 11,7 | 10,8 | 128 | 40 | |
135 | 4 | 128 | 4 | 11,8 | 11 | 131 | 40 | |
137 | 4 | 130 | 4 | 11,9 | 11 | 133 | 40 | |
138 | 4 | 130 | 4 | 11,9 | 11 | 134 | 40 | |
140 | 4 | 133 | 4 | 12 | 11,2 | 136 | 40 | |
142 | 4 | 135 | 4 | 12,1 | 11,3 | 138 | 40 | |
145 | 4 | 138 | 4 | 12,2 | 11,5 | 141 | 40 | |
147 | 4 | 140 | 4 | 12,3 | 11,6 | 143 | 40 | |
148 | 4 | 140 | 4 | 12,3 | 11,6 | 144 | 40 | |
150 | 4 | 142 | 4 | 13 | 11,8 | 145 | 40 | |
152 | 4 | 143 | 4 | 13 | 11,9 | 147 | 40 | |
155 | 4 | 146 | 4 | 13 | 12 | 150 | 40 | |
157 | 4 | 148 | 4 | 13,1 | 12 | 152 | 40 | |
158 | 4 | 148 | 4 | 13,1 | 12 | 153 | 40 | |
160 | 4 | 151 | 4 | 13,3 | 12,2 | 155 | 40 | |
162 | 4 | 152,5 | 4 | 13,3 | 12,3 | 157 | 40 | |
165 | 4 | 155,5 | 4 | 13,5 | 12,5 | 160 | 40 | |
167 | 4 | 157,5 | 4 | 13,5 | 12,9 | 162 | 40 | |
168 | 4 | 157,5 | 4 | 13,5 | 12,9 | 163 | 40 | |
170 | 4 | 160,5 | 4 | 13,5 | 12,9 | 165 | 40 | |
172 | 4 | 160,5 | 4 | 13,5 | 12,9 | 167 | 40 | |
175 | 4 | 165,5 | 4 | 13,5 | 12,9 | 170 | 40 | |
177 | 4 | 167,5 | 4 | 14,2 | 13,5 | 172 | 40 | |
178 | 4 | 167,5 | 4 | 14,2 | 13,5 | 173 | 40 | |
180 | 4 | 170,5 | 4 | 14,2 | 13,5 | 175 | 40 | |
182 | 4 | 170,5 | 4 | 14,2 | 13,5 | 177 | 40 | |
185 | 4 | 175,5 | 4 | 14,2 | 13,5 | 180 | 40 | |
187 | 4 | 177,5 | 4 | 14,2 | 14 | 182 | 40 | |
188 | 4 | 177,5 | 4 | 14,2 | 14 | 183 | 40 | |
190 | 4 | 180,5 | 4 | 14,2 | 14 | 185 | 40 | |
192 | 4 | 180,5 | 4 | 14,2 | 14 | 187 | 40 | |
195 | 4 | 185,5 | 4 | 14,2 | 14 | 190 | 40 | |
197 | 4 | 187,5 | 4 | 14,2 | 14 | 192 | 40 | |
198 | 4 | 187,5 | 4 | 14,2 | 14 | 193 | 40 | |
200 | 4 | 190,5 | 4 | 14,2 | 14 | 195 | 40 | |
205 | 5 | 193 | 4 | 14,2 | 14 | 199 | 20 | |
210 | 5 | 198 | 4 | 14,2 | 14 | 204 | 20 | |
215 | 5 | 203 | 4 | 14,2 | 14 | 209 | 20 | |
220 | 5 | 208 | 4 | 14,2 | 14 | 214 | 20 | |
225 | 5 | 213 | 4 | 14,2 | 14 | 219 | 20 | |
230 | 5 | 218 | 4 | 14,2 | 14 | 224 | 20 | |
235 | 5 | 223 | 4 | 14,2 | 14 | 229 | 20 | |
240 | 5 | 228 | 4 | 14,2 | 14 | 234 | 20 | |
245 | 5 | 233 | 4 | 14,2 | 14 | 239 | 20 | |
250 | 5 | 238 | 4 | 14,2 | 14 | 244 | 20 | |
255 | 5 | 240 | 5 | 16,2 | 16 | 247 | 20 | |
260 | 5 | 245 | 5 | 16,2 | 16 | 252 | 20 | |
265 | 5 | 250 | 5 | 16,2 | 16 | 257 | 20 | |
270 | 5 | 255 | 5 | 16,2 | 16 | 262 | 20 | |
275 | 5 | 260 | 5 | 16,2 | 16 | 267 | 20 | |
280 | 5 | 265 | 5 | 16,2 | 16 | 272 | 20 | |
285 | 5 | 270 | 5 | 16,2 | 16 | 277 | 20 | |
290 | 5 | 275 | 5 | 16,2 | 16 | 282 | 20 | |
295 | 5 | 280 | 5 | 16,2 | 16 | 287 | 20 | |
300 | 5 | 285 | 5 | 16,2 | 16 | 292 | 20 | |
310 | 6 | 293 | 6 | 16,2 | 16 | 300 | 1 | |
320 | 6 | 303 | 6 | 16,2 | 16 | 310 | 1 | |
330 | 6 | 313 | 6 | 16,2 | 16 | 320 | 1 | |
340 | 6 | 323 | 6 | 16,2 | 16 | 330 | 1 | |
350 | 6 | 333 | 6 | 16,2 | 16 | 340 | 1 | |
360 | 6 | 343 | 6 | 16,2 | 16 | 350 | 1 | |
370 | 6 | 353 | 6 | 16,2 | 16 | 360 | 1 | |
380 | 6 | 363 | 6 | 16,2 | 16 | 370 | 1 | |
390 | 6 | 373 | 6 | 16,2 | 16 | 380 | 1 | |
400 | 6 | 383 | 6 | 16,2 | 16 | 390 | 1 | |
410 | 7 | 390 | 6 | 16,2 | 16 | 398 | 1 | |
420 | 7 | 400 | 6 | 16,2 | 16 | 408 | 1 | |
430 | 7 | 410 | 6 | 16,2 | 16 | 418 | 1 | |
420 | 7 | 420 | 6 | 16,2 | 16 | 428 | 1 | |
450 | 7 | 430 | 6 | 16,2 | 16 | 438 | 1 | |
460 | 7 | 440 | 6 | 16,2 | 16 | 448 | 1 | |
470 | 7 | 450 | 6 | 16,2 | 16 | 458 | 1 | |
480 | 7 | 460 | 6 | 16,2 | 16 | 468 | 1 | |
490 | 7 | 470 | 6 | 16,2 | 16 | 476 | 1 | |
500 | 7 | 480 | 6 | 16,2 | 16 | 488 | 1 | |
510 | 8 | 485 | 6 | 16,2 | 16 | 496 | 1 | |
520 | 8 | 495 | 6 | 16,2 | 16 | 506 | 1 | |
530 | 8 | 505 | 6 | 16,2 | 16 | 516 | 1 | |
540 | 8 | 515 | 6 | 16,2 | 15 | 526 | 1 | |
550 | 8 | 525 | 6 | 16,2 | 16 | 536 | 1 | |
560 | 8 | 535 | 6 | 16,2 | 16 | 546 | 1 | |
570 | 8 | 545 | 6 | 16,2 | 16 | 556 | 1 | |
580 | 8 | 555 | 6 | 16,2 | 16 | 566 | 1 | |
590 | 8 | 565 | 6 | 16,2 | 16 | 576 | 1 | |
600 | 8 | 575 | 6 | 16,2 | 16 | 586 | 1 |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Рекомендуем также