Таблица характеристик:
Ду1, мм | S1, мм | Ду2, мм | S2, мм | РУД | Вид |
---|
Ду1, мм | S1, мм | Ду2, мм | S2, мм | РУД | Вид | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 18 | 2.5 | Р | К | |
25 | 3 | 18 | 3 | Р | К | |
32 | 3 | 18 | 2 | Р | К | |
32 | 3 | 18 | 3 | Р | К | |
32 | 3 | 25 | 3 | Р | К | |
38 | 3 | 25 | 3 | Р | К | |
38 | 3 | 32 | 3 | Р | К | |
45 | 3 | 25 | 3 | Р | К | |
45 | 3 | 32 | 3 | Р | К | |
45 | 3 | 38 | 3 | Р | К | |
45 | 4 | 25 | 3 | Р | К | |
45 | 4 | 32 | 4 | Р | К | |
45 | 4 | 38 | 3 | Р | К | |
45 | 4 | 38 | 4 | Р | К | |
45 | 5 | 32 | 4 | Р | К | |
57 | 3 | 38 | 3 | Р | К | |
57 | 3,5 | 25 | 3 | Р | К | |
57 | 3,5 | 32 | 3 | Р | К | |
57 | 3,5 | 38 | 3 | Р | К | |
57 | 3,5 | 45 | 3 | Р | К | |
57 | 4 | 32 | 3 | Р | К | |
57 | 5 | 25 | 3 | Р | К | |
57 | 5 | 32 | 3 | Р | К | |
57 | 5 | 38 | 4 | Р | К | |
57 | 5 | 45 | 4 | Р | К | |
76 | 3,5 | 45 | 3 | Р | К | |
76 | 3,5 | 57 | 3,5 | Р | К | |
76 | 4 | 38 | 3 | Р | К | |
76 | 4 | 45 | 3 | Р | К | |
76 | 4 | 57 | 3,5 | Р | К | |
76 | 4 | 57 | 4 | Р | К | |
76 | 6 | 57 | 5 | Р | К | |
89 | 4 | 45 | 3 | Р | К | |
89 | 4 | 57 | 3,5 | Р | К | |
89 | 4 | 76 | 3,5 | Р | К | |
89 | 6 | 45 | 4 | Р | К | |
89 | 6 | 57 | 5 | Р | К | |
89 | 6 | 76 | 5 | Р | К | |
108 | 4 | 57 | 3,5 | Р | К | |
108 | 4 | 76 | 3,5 | Р | К | |
108 | 4 | 89 | 3,5 | Р | К | |
108 | 4 | 89 | 4 | Р | К | |
108 | 5 | 76 | 5 | Р | К | |
108 | 6 | 57 | 5 | Р | К | |
108 | 6 | 76 | 5 | Р | К | |
108 | 6 | 89 | 6 | Р | К | |
114 | 4,5 | 76 | 4 | Р | К | |
114 | 4,5 | 89 | 4 | Р | К | |
133 | 4,5 | 76 | 4 | Р | К | |
133 | 4,5 | 89 | 4 | Р | К | |
133 | 4,5 | 108 | 4 | Р | К | |
133 | 5 | 108 | 4 | Р | К | |
133 | 6 | 89 | 4 | Р | К | |
133 | 7,0 | 108 | 6 | Р | К | |
159 | 4,5 | 108 | 4 | Р | К | |
159 | 4,5 | 133 | 4 | Р | К | |
159 | 4,5 | 89 | 3,5 | Р | К | |
159 | 5 | 57 | 4 | Р | К | |
159 | 5 | 76 | 4 | Р | К | |
159 | 6 | 89 | 5 | Р | К | |
159 | 6 | 89 | 6 | Р | К | |
159 | 6 | 108 | 6 | Р | К | |
159 | 6 | 133 | 6 | Р | К | |
159 | 8 | 89 | 6 | Р | К | |
159 | 8 | 108 | 6 | Р | К | |
159 | 8 | 133 | 6 | Р | К | |
168 | 4,5 | 108 | 4 | Р | К | |
168 | 6 | 108 | 4 | Р | К | |
168 | 6 | 114 | 4,5 | Р | К | |
219 | 6 | 89 | 3,5 | Р | К | |
219 | 6 | 108 | 4,5 | Р | К | |
219 | 6 | 114 | 4,5 | Р | К |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Рекомендуем также