Гайка шестигранная с фланцем и насечками DIN 6923
DIN 6923
ГОСТ 50592
- PDF-версия товара
Материал
нержавеющая сталь: А2, А4
Диаметр
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16
Таблица характеристик:

d | m | dc | e | s | Материал | УП |
---|
d | m | dc | e | s | Материал | УП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.8 | 7.8 | 6.33 | 6 | A2 A4 | 500 | |
4 | 4.65 | 10 | 7.66 | 7 | A2 A4 | 500 | |
5 | 5 | 11.8 | 8.79 | 8 | A2 A4 | 500 | |
6 | 6 | 14.2 | 11.05 | 10 | A2 A4 | 200 | |
8 | 8 | 17.9 | 14.38 | 13 | A2 A4 | 100 | |
10 | 10 | 21.8 | 16.64 | 15 | A2 A4 | 100 | |
12 | 12 | 26 | 20.03 | 18 | A2 A4 | 100 | |
16 | 16 | 34.5 | 26.75 | 24 | A2 A4 | 50 |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Рекомендуем также