Таблица характеристик:
DN1, мм | S1, мм | DN2, мм | S2, мм | РУД | Вид | Тип |
---|
DN1, мм | S1, мм | DN2, мм | S2, мм | РУД | Вид | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26,9 | 2 | 21,3 | 2 | Р | К | 1 | |
33,7 | 2,3 | 21,3 | 2 | Р | К | 1 | |
33,7 | 2,3 | 26,9 | 2 | Р | К | 1 | |
42,4 | 2,6 | 21,3 | 2,6 | Р | К | 1 | |
42,4 | 2,6 | 33,7 | 2,6 | Р | К | 1 | |
42,4 | 3,6 | 21,3 | 3 | Р | К | 1 | |
42,4 | 3,6 | 26,9 | 3 | Р | К | 1 | |
42,4 | 3,6 | 33,7 | 3,2 | Р | К | 1 | |
48,3 | 2,6 | 42,4 | 2,6 | Р | К | 1 | |
48,3 | 3,6 | 26,9 | 3,2 | Р | К | 1 | |
48,3 | 3,6 | 33,7 | 3,2 | Р | К | 1 | |
48,3 | 3,6 | 42,4 | 3,6 | Р | К | 1 | |
60,3 | 2,9 | 48,3 | 2,3 | Р | К | 1 |

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 50 000 руб

Доставка по России
Бесплатная доставка до транспортной компании, далее - по тарифам ТК
Прайс-лист
Рекомендуем также